Затворен едноканален импелер гарантира, че отпадъчните води, съдържащи шлам и влакнести вещества, могат да се изпомпват ефикасно без запушване.
Модел | Цвят на кривата | Изходящ отвор mm | Мощност на двигател kW | Фази (брой) | min -1 | Воден стълб макс. m | Макс. дебит l/min | Стартиране на ел. мотор | Сухо тегло kg * | Зърнометрия (през импелера) | ||
Стойка | С монтажен комплект водачи | Стойка | С монтажен комплект водачи | |||||||||
150BY412.2 | TOS150BY412.2 | 1 | 150 | 12.2 | 3 | 1450 | 22.2 | 5833 | звезда/триъгълник | 227.0 | 227.0 | 100 |
150BY414.6 | TOS150BY414.6 | 2 | 150 | 14.6 | 3 | 1450 | 25.1 | 4504 | звезда/триъгълник | 227.0 | 227.0 | 100 |
150BY419.3 | TOS150BY419.3 | 3 | 150 | 19.3 | 3 | 1450 | 27.8 | 6500 | звезда/триъгълник | 249.0 | 249.0 | 100 |
150BY422 | TOS150BY422 | 4 | 150 | 22 | 3 | 1450 | 29.5 | 7417 | звезда/триъгълник | 409.0 | 388.0 | 100 |
150BY425.6 | TOS150BY425.6 | 5 | 150 | 25.6 | 3 | 1450 | 33.8 | 7967 | звезда/триъгълник | 460.4 | 410.0 | 100 |
150BY429.2 | TOS150BY429.2 | 6 | 150 | 29.2 | 3 | 1450 | 35.9 | 8533 | звезда/триъгълник | 477.4 | 420.0 | 100 |
150BY4133 | TOS150BY4133 | 7 | 150 | 33 | 3 | 1450 |
38.3 |
8520 | звезда/триъгълник | 477.1 | 430.0 | 100 |
ø Изходящ отвор mm | 150mm | |||
---|---|---|---|---|
Изпомпван флуид | Вид течност | Обществена канализация | ||
Температура | 0-40°C | |||
Помпа | Детайли | Импелер | Едноканален импелер | |
Уплътнение на вала | Двойно механично уплътнение | |||
Лагери | Капсуловани сачмени лагери | |||
Материал | Импелер | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | ||
Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | |||
Уплътнение на вала | SiC и радиален пръстен в маслена баня | |||
Износващ се пръстен | Бронз | |||
Ел.мотор | Защита на мотора (вградена) | Термодатчик | ||
Изолация | Изолация клас H | |||
Вид, полюси | Индукционен ел.мотор, 4-полюса, IP68 | |||
Фази / Напрежение | 3-фазен / 400V / 50Hz / (Υ/Δ звезда/триъгълник) | |||
Мазане | Масло (ISO VG32) | |||
Материал | Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | ||
Вал | Неръждаема стомана EN-X14CrMoS17, Неръждаема стомана EN-X20Cr13 | |||
Кабел | Каучук, H07RN8-F | |||
Изход на помпата | Фланец DIN/ANSI DN150 (PN10) | |||
Допълнително оборудване | Комплект монтажни водачи "TOS" (опорни водачи, конектор, верига за изваждане) / Коляно и комплект стойка |
Размери в mm:
W1: минимално ниво на водата
Модел | A | B | B1 | C | C1 | DN1 | DN2 | DN3 | F1 | F2 | F3 | G | H | J1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150BY412.2 | 895 | 610 | 370 | 467 | 209 | 150 | 150 | 6" | - | - | - | 450 | 967 | 273 |
150BY414.6 | 895 | 610 | 370 | 467 | 209 | 150 | 150 | 6" | - | - | - | 450 | 967 | 273 |
150BY419.3 | 985 | 610 | 370 | 467 | 209 | 150 | 150 | 6" | - | - | - | 450 | 967 | 273 |
150BY422 | 1201 | 690 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 6" | - | - | - | 600 | 1077 | 273 |
150BY425.6 | 1326 | 690 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 6" | - | - | - | 600 | 1077 | 273 |
150BY429.2 | 1326 | 690 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 6" | - | - | - | 600 | 1077 | 273 |
150BY433 | 1326 | 690 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 6" | - | - | - | 600 | 1077 | 273 |
Размери - Монтажен комплект водачи mm
Модел | A | B | B1 | C | C1 | D | DN1 | DN2 | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150BY412.2 | 895 | 610 | 370 | 467 | 209 | 1160 | 150 | 150 | 138 |
150BY414.6 | 895 | 610 | 370 | 467 | 209 | 1160 | 150 | 150 | 138 |
150BY419.3 | 985 | 610 | 370 | 467 | 209 | 1160 | 150 | 150 | 138 |
150BY422 | 1201 | 690 | 420 | 547 | 241 | 1239 | 150 | 150 | 137 |
150BY425.6 | 1326 | 690 | 420 | 547 | 241 | 1239 | 150 | 150 | 137 |
150BY429.2 | 1326 | 690 | 420 | 547 | 241 | 1239 | 150 | 150 | 137 |
150BY433 | 1326 | 690 | 420 | 547 | 241 | 1239 | 150 | 150 | 137 |