Отворен многофункционален импелер с режещ механизъм. Тази конструкция гарантира, че влакнестата чужда материя се разрязва и отпадъчните води се прехвърлят без запушване.
Модел | Цвят на кривата | Изходящ отвор mm | Мощност на двигател kW | Фази (брой) | min -1 | Воден стълб макс. m | Макс. дебит l/min | Стартиране на ел. мотор | Сухо тегло kg * | ||
Стойка | С монтажен комплект водачи | Стойка | С монтажен комплект водачи | ||||||||
50GPM26.4 | TOS50GYM26.4 | 1 | 50 | 6.4 | 3 | 2850 | 42.0 | 510 | звезда/триъгълник | 108.0 | 104.0 |
50GPM26.4H | TOS50GYM26.4H | 2 | 50 | 6.4 | 3 | 2850 | 52.0 | 510 | звезда/триъгълник | 108.0 | 104.0 |
50GPM29.5 | TOS50GYM29.5 | 3 | 50 | 9.5 | 3 | 2850 | 68.0 | 510 | звезда/триъгълник | 111.0 | 107.0 |
ø Изходящ отвор mm | 50mm | |||
---|---|---|---|---|
Изпомпван флуид | Вид течност | Обществена канализация | ||
Температура | 0-40°C | |||
Помпа | Детайли | Импелер | Многофункционално работно колело с режещ механизъм | |
Уплътнение на вала | Двойно механично уплътнение | |||
Лагери | Капсуловани сачмени лагери | |||
Материал | Импелер | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | ||
Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | |||
Уплътнение на вала | SiC и радиален пръстен в маслена баня | |||
Режещ механизъм | Неръждаема стомана EN-X39CrMo17-1 | |||
Ел.мотор | Защита на мотора (вградена) | Термодатчик | ||
Изолация | Изолация клас H | |||
Вид, полюси | Индукционен ел.мотор, 2-полюса, IP68 | |||
Фази / Напрежение | 3-фазен / 400V / 50Hz / (Υ/Δ звезда/триъгълник) | |||
Мазане | Масло (ISO VG32) | |||
Материал | Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | ||
Вал | Неръждаема стомана EN-X5CrNiMo17-12-2 | |||
Кабел | Каучук, H07RN8-F | |||
Изход на помпата | Фланец DIN/ANSI DN50 (PN10) | |||
Допълнително оборудване | Комплект монтажни водачи "TOS" (опорни водачи, конектор, верига за изваждане) / Коляно и комплект стойка |
Размери в mm:
W1: минимално ниво на водата
Модел | A |
---|---|
50GPM26.4 | 795 |
50GPM26.4H | 795 |
50GPM29.5 | 865 |
Модел | B |
---|---|
50GPM26.4 | 815 |
50GPM26.4H | 815 |
50GPM29.5 | 885 |
W1: минимално ниво на водата