Затворен двуканален импелер гарантира, че отпадъчните води, съдържащи шлам и влакнести вещества, могат да се изпомпват ефикасно без запушване.
Модел | Цвят на кривата | Изходящ отвор mm | Мощност на двигател kW | Фази (брой) | min -1 | Воден стълб макс. m | Макс. дебит l/min | Стартиране на ел. мотор | Сухо тегло kg * | Зърнометрия (през импелера) | ||
Стойка | С монтажен комплект водачи | Стойка | С монтажен комплект водачи | |||||||||
200BYMK67.3 | TOS200BYMK67.3 | 1 | 200 | 7.3 | 3 | 960 | 9.4 | 7167 | звезда/триъгълник | 318.0 | 318.0 | 100 |
200BYMK610 | TOS200BYMK610 | 2 | 200 | 10 | 3 | 960 | 11.5 | 8000 | звезда/триъгълник | 332.0 | 332.0 | 100 |
200BYMK613.6 | TOS200BYMK613.6 | 3 | 200 | 13.6 | 3 | 960 | 14.2 | 9000 | звезда/триъгълник | 348.0 | 348.0 | 100 |
200BYMK616.8 | TOS200BYMK616.8 | 4 | 200 | 16.8 | 3 | 960 | 17.0 | 8333 | звезда/триъгълник | 681.8 | 499.9 | 100 |
200BYMK619.5 | TOS200BYMK619.5 | 5 | 200 | 19.5 | 3 | 960 | 19.3 | 9000 | звезда/триъгълник | 700.0 | 518.1 | 100 |
200BYMK622.6 | TOS200BYMK622.6 | 6 | 200 | 22.6 | 3 | 960 | 21.6 | 10000 | звезда/триъгълник | 726.0 | 544.1 | 100 |
200BYMK625.8 | TOS200BYMK625.8 | 7 | 200 | 25.8 | 3 | 960 | 23.9 | 10883 | звезда/триъгълник | 730.9 | 549.0 | 100 |
200BYMK633.2 | TOS200BYMK633.2 | 8 | 200 | 33.2 | 3 | 960 |
25.6 |
12500 | звезда/триъгълник | 859.7 | 677.7 | 100 |
200BYMK640.5 | TOS200BYMK640.5 | 9 | 200 | 40.5 | 3 | 960 |
27.9 |
12917 | звезда/триъгълник | 1061.9 | 916.4 | 100 |
200BYMK649.5 | TOS200BYMK649.5 | 10 | 200 | 49.5 | 3 | 960 |
30.1 |
14667 | звезда/триъгълник | 1087.9 | 942.4 | 100 |
ø Изходящ отвор mm | 200mm | |||
---|---|---|---|---|
Изпомпван флуид | Вид течност | Обществена канализация | ||
Температура | 0-40°C | |||
Помпа | Детайли | Импелер | Двуканално работно колело | |
Уплътнение на вала | Двойно механично уплътнение | |||
Лагери | Капсуловани сачмени лагери | |||
Материал | Импелер | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | ||
Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | |||
Уплътнение на вала | SiC и радиален пръстен в маслена баня | |||
Износващ се пръстен | Бронз | |||
Ел.мотор | Защита на мотора (вградена) | Термодатчик | ||
Изолация | Изолация клас H | |||
Вид, полюси | Индукционен ел.мотор, 6-полюса, IP68 | |||
Фази / Напрежение | 3-фазен / 400V / 50Hz / (Υ/Δ звезда/триъгълник) | |||
Мазане | Масло (ISO VG32) | |||
Материал | Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | ||
Вал | Неръждаема стомана EN-X14CrMoS17, Неръждаема стомана EN-X20Cr13 | |||
Кабел | Каучук, H07RN8-F | |||
Изход на помпата | Фланец DIN/ANSI DN200 (PN10) | |||
Допълнително оборудване | Комплект монтажни водачи "TOS" (опорни водачи, конектор, верига за изваждане) / Коляно и комплект стойка |
Размери в mm:
W1: минимално ниво на водата
Модел | A | B | B1 | C | C1 | DN1 | DN2 | J2 | K1 | K2 | K3 | K4 | L | M | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200BYMK67.3 | 990 | 740 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 369 | 318 | 692 | 857 | 1224 | 350 | 680 | 1364 |
200BYMK610 | 1050 | 740 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 369 | 318 | 692 | 857 | 1224 | 350 | 680 | 1364 |
200BYMK613.6 | 1140 | 740 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 369 | 318 | 692 | 857 | 1224 | 350 | 680 | 1364 |
200BYMK616.8 | 1208 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 369 | 301 | 692 | 842 | 1209 | 367 | 560 | 1417 |
200BYMK619.5 | 1333 | 878 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 369 | 301 | 692 | 842 | 1209 | 367 | 560 | 1417 |
200BYMK622.6 | 1333 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 369 | 301 | 692 | 842 | 1209 | 367 | 560 | 1417 |
200BYMK625.8 | 1333 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 369 | 301 | 692 | 842 | 1209 | 367 | 560 | 1417 |
200BYMK633.2 | 1338 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 369 | 301 | 692 | 842 | 1209 | 367 | 560 | 1417 |
200BYMK640.5 | 1405 | 1030 | 600 | 779 | 353 | 200 | 250 | 369 | 318 | 692 | 864 | 1231 | 350 | 680 | 1539 |
200BYMK649.5 | 1535 | 1030 | 600 | 779 | 353 | 200 | 250 | 369 | 318 | 692 | 864 | 1231 | 350 | 680 | 1539 |