Затворен двуканален импелер гарантира, че отпадъчните води, съдържащи шлам и влакнести вещества, могат да се изпомпват ефикасно без запушване.
Модел | Цвят на кривата | Изходящ отвор mm | Мощност на двигател kW | Фази (брой) | min -1 | Воден стълб макс. m | Макс. дебит l/min | Стартиране на ел. мотор | Сухо тегло kg * | Зърнометрия (през импелера) | ||
Стойка | С монтажен комплект водачи | Стойка | С монтажен комплект водачи | |||||||||
300BYM640.5 | TOS300BYM640.5 | 1 | 300 | 40.5 | 3 | 960 | 20.6 | 20333 | звезда/триъгълник | 1000.3 | 1000.3 | 150 |
300BYM649.5 | TOS300BYM649.5 | 2 | 300 | 49.5 | 3 | 960 | 23.1 | 23167 | звезда/триъгълник | 1022.9 | 1022.9 | 150 |
300BYM658 | TOS300BYM658 | 3 | 300 | 58 | 3 | 960 | 24.7 | 25166 | звезда/триъгълник | 1069.4 | 1069.4 | 150 |
300BYM668.5 | TOS300BYM668.5 | 4 | 300 | 68.5 | 3 | 960 | 27.9 | 29117 | звезда/триъгълник | 1279.3 | 1279.3 | 150 |
300BYM682 | TOS300BYM682 | 5 | 300 | 82 | 3 | 960 | 29.5 | 3166 | звезда/триъгълник | 1329.8 | 1329.8 | 150 |
300BYM698 | TOS300BYM698 | 6 | 300 | 98 | 3 | 960 | 33.0 | 32508 | звезда/триъгълник | 1548.2 | 1548.2 | 150 |
300BYM6112 | TOS300BYM6112 | 7 | 300 | 112 | 3 | 960 | 36.2 | 32500 | звезда/триъгълник | 1601.0 | 1601.0 | 150 |
300BYM6132 | TOS300BYM6132 | 8 | 300 | 132 | 3 | 960 | 38.8 | 32500 | звезда/триъгълник | 1830.0 | 1830.0 | 150 |
300BYM6160 | TOS300BYM6160 | 9 | 300 | 160 | 3 | 960 | 40.1 | 32500 | звезда/триъгълник | 1980.0 | 1980.0 | 150 |
ø Изходящ отвор mm | 300mm | |||
---|---|---|---|---|
Изпомпван флуид | Вид течност | Обществена канализация | ||
Температура | 0-40°C | |||
Помпа | Детайли | Импелер | Двуканално работно колело | |
Уплътнение на вала | Двойно механично уплътнение | |||
Лагери | Капсуловани сачмени лагери | |||
Материал | Импелер | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | ||
Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | |||
Уплътнение на вала | SiC и радиален пръстен в маслена баня | |||
Износващ се пръстен | Бронз | |||
Ел.мотор | Защита на мотора (вградена) | Термодатчик | ||
Изолация | Изолация клас H | |||
Вид, полюси | Индукционен ел.мотор, 6-полюса, IP68 | |||
Фази / Напрежение | 3-фазен / 400V / 50Hz / (Υ/Δ звезда/триъгълник) | |||
Мазане | Масло (ISO VG32) | |||
Материал | Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | ||
Вал | Неръждаема стомана EN-X20Cr13 | |||
Кабел | Каучук, H07RN8-F | |||
Изход на помпата | Фланец DIN/ANSI DN300 (PN10) | |||
Допълнително оборудване | Комплект монтажни водачи "TOS" (опорни водачи, конектор, верига за изваждане) / Коляно и комплект стойка |
Размери в mm:
W1: минимално ниво на водата
Модел | A | B | B1 | C | C1 | DN1 | DN2 | DN3 | F1 | F2 | F3 | G | H | J1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300BYM640.5 | 1463 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 300 | 350 | 300 | - | - | - | 1000 | 1880 | 527 |
300BYM649.5 | 1593 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 300 | 350 | 300 | - | - | - | 1000 | 1880 | 527 |
300BYM658 | 1593 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 300 | 350 | 300 | - | - | - | 1000 | 1880 | 527 |
300BYM668.5 | 1773 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 300 | 350 | 300 | - | - | - | 1000 | 1880 | 527 |
300BYM682 | 1773 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 300 | 350 | 300 | - | - | - | 1000 | 1880 | 527 |
300BYM698 | 1773 | 1200 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 300 | - | - | - | 1000 | 1970 | 527 |
300BYM6112 | 1773 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 300 | - | - | - | 1000 | 1970 | 527 |
300BYM6132 | 2090 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 300 | - | - | - | - | - | - |
300BYM6160 | 2090 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 300 | - | - | - | - | - | - |
Размери - Монтажен комплект водачи mm:
Модел | A | B | B1 | C | C1 | D | DN1 | DN2 | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300BYM640.5 | 1463 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 1946 | 300 | 350 | 145 |
300BYM649.5 | 1593 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 1946 | 300 | 350 | 145 |
300BYM658 | 1593 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 1946 | 300 | 350 | 145 |
300BYM668.5 | 1773 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 1946 | 300 | 350 | 145 |
300BYM682 | 1773 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 1946 | 300 | 350 | 145 |
300BYM698 | 1773 | 1200 | 700 | 1022 | 443 | 2066 | 300 | 350 | 145 |
300BYM6112 | 1773 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 2066 | 300 | 350 | 145 |
300BYM6132 | 2090 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 2066 | 300 | 350 | 145 |
300BYM6160 | 2090 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 2066 | 300 | 350 | 145 |