Канализационна помпа за битови и промишлени отпадъчни води. Помпите са стандартно оборудвани със сензор за влага и охлаждаща риза и по този начин могат конструктивно да бъдат монтирани на сухо и мокро място. Възможност за версия с противовзривна защита.
Модел | Цвят на кривата | Изходящ отвор mm | Мощност на двигател kW | Фази (брой) | min -1 | Воден стълб макс. m | Макс. дебит l/min | Стартиране на ел. мотор | Сухо тегло kg * | Зърнометрия (през импелера) | ||
Стойка | С монтажен комплект водачи | Стойка | С монтажен комплект водачи | |||||||||
80BPZM42.9LL | TOS80BPZM42.9LL | 1 | 80 | 2.9 | 3 | 1450 | 10.9 | 1833 | директно | 130.0 | 130.0 | 80 |
80BPZM42.9L | TOS80BPZM42.9L | 2 | 80 | 2.9 | 3 | 1450 | 12.6 | 2000 | директно | 130.0 | 130.0 | 80 |
80BPZM42.9 | TOS80BPZM42.9 | 3 | 80 | 2.9 | 3 | 1450 | 12.4 | 2367 | директно | 134.0 | 134.0 | 80 |
80BPZM43.7 | TOS80BPZM43.7 | 4 | 80 | 3.7 | 3 | 1450 | 14.4 | 2583 | звезда/триъгълник | 134.0 | 134.0 | 80 |
80BPZM43.7H | TOS80BPZM43.7H | 5 | 80 | 3.7 | 3 | 1450 | 16.1 | 1444 | звезда/триъгълник | 134.0 | 134.0 | 80 |
80BPZM45.0 | TOS80BPZM45.0 | 6 | 80 | 5.0 | 3 | 1450 | 16.1 | 2817 | звезда/триъгълник | 134.0 | 134.0 | 80 |
80BPZM46.5 | TOS80BPZM46.5 | 7 | 80 | 6.5 | 3 | 1450 | 18.0 | 3067 | звезда/триъгълник | 152.0 | 152.0 | 80 |
ø Изходящ отвор mm | 80mm | |||
---|---|---|---|---|
Изпомпван флуид | Вид течност | Обществена канализация | ||
Температура | 0-40°C | |||
Помпа | Детайли | Импелер | Едноканален импелер | |
Уплътнение на вала | Двойно механично уплътнение | |||
Лагери | Капсуловани сачмени лагери | |||
Материал | Импелер | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | ||
Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | |||
Уплътнение на вала | SiC и радиален пръстен в маслена баня | |||
Износващ се пръстен | Бронз | |||
Ел.мотор | Защита на мотора (вградена) | Термодатчик | ||
Изолация | Изолация клас H | |||
Вид, полюси | Индукционен ел.мотор, 4-полюса, IP68 | |||
Фази / Напрежение | 3-фазен / 400V / 50Hz / (директно), 3-фазен / 400V / 50Hz / (Υ/Δ звезда/триъгълник) | |||
Мазане | Масло (ISO VG32) | |||
Материал | Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | ||
Вал | Неръждаема стомана EN-X5CrNiMo17-12-2, Неръждаема стомана EN-X14CrMoS17 | |||
Кабел | Каучук, H07RN8-F | |||
Изход на помпата | Фланец DIN/ANSI DN80 (PN10) | |||
Допълнително оборудване | Комплект монтажни водачи "TOS" (опорни водачи, конектор, верига за изваждане) / Коляно и комплект стойка |
Размери в mm:
W1: минимално ниво на водата
Модел | A | B | B1 | C | C1 | DN1 | DN2 | DN3 | F1 | F2 | F3 | G | H | J1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80BPZM42.9LL | 714 | 360 | 200 | 315 | 155 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 578 | 137 |
80BPZM42.9L | 714 | 360 | 200 | 315 | 155 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 578 | 137 |
80BPZM42.9 | 720 | 460 | 280 | 357 | 163 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 658 | 137 |
80BPZM43.7 | 720 | 460 | 280 | 357 | 163 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 658 | 137 |
80BPZM43.7H | 720 | 460 | 280 | 357 | 163 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 658 | 137 |
80BPZM45.0 | 720 | 460 | 280 | 357 | 163 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 658 | 137 |
80BPZM46.5 | 790 | 460 | 280 | 357 | 163 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 658 | 137 |