Затворен едноканален импелер гарантира, че отпадъчните води, съдържащи шлам и влакнести вещества, могат да се изпомпват ефикасно без запушване.
Модел | Цвят на кривата | Изходящ отвор mm | Мощност на двигател kW | Фази (брой) | min -1 | Воден стълб макс. m | Макс. дебит l/min | Стартиране на ел. мотор | Сухо тегло kg * | Зърнометрия (през импелера) | ||
Стойка | С монтажен комплект водачи | Стойка | С монтажен комплект водачи | |||||||||
80BYZ41.3 | TOS80BYZ41.3 | 1 | 80 | 1.3 | 3 | 1450 | 7.0 | 1467 | директно | 74.0 | 74.0 | 80 |
80BYZ42.6LL | TOS80BYZ42.6LL | 2 | 80 | 2.6 | 3 | 1450 | 8.3 | 1576 | директно | 80.0 | 80.0 | 80 |
80BYZ42.6L | TOS80BYZ42.6L | 3 | 80 | 2.6 | 3 | 1450 | 10.9 | 1833 | директно | 82.0 | 82.0 | 80 |
80BYZ42.6 | TOS80BYZ42.6 | 4 | 80 | 2.6 | 3 | 1450 | 12.6 | 2000 | директно | 82.0 | 82.0 | 80 |
80BYZ42.9 | TOS80BYZ42.9 | 5 | 80 | 2.9 | 3 | 1450 | 12.4 | 2366 | директно | 117.0 | 117.0 | 80 |
80BYZ43.7 | TOS80BYZ43.7 | 6 | 80 | 3.7 | 3 | 1450 | 14.4 | 2583 | звезда/триъгълник | 121.0 | 121.0 | 80 |
80BYZ43.7H | TOS80BYZ43.7H | 7 | 80 | 3.7 | 3 | 1450 | 16.1 | 1445 | звезда/триъгълник | 121.0 | 121.0 | 80 |
80BYZ45.0 | TOS80BYZ45.0 | 8 | 80 | 5.0 | 3 | 1450 | 16.1 | 2817 | звезда/триъгълник | 131.0 | 131.0 | 80 |
80BYZ46.5 | TOS80BYZ46.5 | 9 | 80 | 6.5 | 3 | 1450 | 18.0 | 3067 | звезда/триъгълник | 134.0 | 134.0 | 80 |
ø Изходящ отвор mm | 80mm | |||
---|---|---|---|---|
Изпомпван флуид | Вид течност | Обществена канализация | ||
Температура | 0-40°C | |||
Помпа | Детайли | Импелер | Едноканален импелер | |
Уплътнение на вала | Двойно механично уплътнение | |||
Лагери | Капсуловани сачмени лагери | |||
Материал | Импелер | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | ||
Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | |||
Уплътнение на вала | SiC и радиален пръстен в маслена баня | |||
Износващ се пръстен | Бронз | |||
Ел.мотор | Защита на мотора (вградена) | Термодатчик | ||
Изолация | Изолация клас H | |||
Вид, полюси | Индукционен ел.мотор, 4-полюса, IP68 | |||
Фази / Напрежение | 3-фазен / 400V / 50Hz / (директно), 3-фазен / 400V / 50Hz / (Υ/Δ звезда/триъгълник) | |||
Мазане | Масло (ISO VG32) | |||
Материал | Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | ||
Вал | Неръждаема стомана EN-X14CrMoS17 | |||
Кабел | Каучук, H07RN8-F | |||
Изход на помпата | Фланец DIN/ANSI DN80 (PN10) | |||
Допълнително оборудване | Комплект монтажни водачи "TOS" (опорни водачи, конектор, верига за изваждане) / Коляно и комплект стойка |
Размери в mm:
W1: минимално ниво на водата
Модел | A | B | B1 | C | C1 | DN1 | DN2 | DN3 | F1 | F2 | F3 | G | H | J1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80BYZ41.3 | 517 | 360 | 200 | 305 | 145 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 578 | 137 |
80BYZ42.6LL | 554 | 360 | 200 | 305 | 145 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 578 | 137 |
80BYZ42.6L | 554 | 360 | 200 | 305 | 145 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 578 | 137 |
80BYZ42.6 | 554 | 360 | 200 | 305 | 145 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 578 | 137 |
80BYZ42.9 | 692 | 460 | 280 | 357 | 163 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 658 | 137 |
80BYZ43.7 | 692 | 460 | 280 | 357 | 163 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 658 | 137 |
80BYZ43.7H | 692 | 460 | 280 | 357 | 163 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 658 | 137 |
80BYZ45.0 | 765 | 460 | 280 | 357 | 163 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 658 | 137 |
80BYZ46.5 | 765 | 460 | 280 | 357 | 163 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 658 | 137 |