Серията UYZ е оборудвана с vortex импелер и широк корпус на помпата. Тази конструкция предотвратява запушването от големи или влакнести натрупвания.
| Модел | Цвят на кривата | Изходящ отвор mm | Мощност на двигател kW | Фази (брой) | min -1 | Воден стълб макс. m | Макс. дебит l/min | Стартиране на ел. мотор | Сухо тегло kg * | Зърнометрия (през импелера) | ||
| Стойка | С монтажен комплект водачи | Стойка | С монтажен комплект водачи | |||||||||
| 80UYZ41,3 | TOS80UYZ41,3 | 1 | 80 | 1,3 | 3 | 1450 | 8,4 | 1000 | директно | 78,0 | 62,7 | 80 |
| 80UYZ42,6L | TOS80UYZ42,6L | 2 | 80 | 2,6 | 3 | 1450 | 10,8 | 1330 | директно | 86,2 | 70,9 | 80 |
| 80UYZ42,6 | TOS80UYZ42,6 | 3 | 80 | 2,6 | 3 | 1450 | 12,8 | 1548 | директно | 86,3 | 71,0 | 80 |
| 80UYZ43,7H | TOS80UYZ43,7H | 4 | 80 | 3,7 | 3 | 1450 | 14,7 | 1415 | звезда/триъгълник | 123,7 | 108,4 | 80 |
| 80UYZ45,0 | TOS80UYZ45,0 | 5 | 80 | 5,0 | 3 | 1450 | 6,0 | 1962 | звезда/триъгълник | 127,2 | 112,0 | 80 |
| 80UYZ46,5 | TOS80UYZ46,5 | 6 | 80 | 6,5 | 3 | 1450 | 7,0 | 2214 | звезда/триъгълник | 130,1 | 114,8 | 80 |
| ø Изходящ отвор mm | 80mm | |||
|---|---|---|---|---|
| Изпомпван флуид | Вид течност | Обществена канализация | ||
| Температура | 0-35°C, 0-40°C | |||
| Помпа | Детайли | Импелер | Вихров импелер | |
| Уплътнение на вала | Двойно механично уплътнение | |||
| Лагери | Капсуловани сачмени лагери | |||
| Материал | Импелер | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | ||
| Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | |||
| Уплътнение на вала | SiC и радиален пръстен в маслена баня | |||
| Износващ се пръстен | Бронз | |||
| Ел.мотор | Защита на мотора (вградена) | Термодатчик | ||
| Изолация | Изолация клас H | |||
| Вид, полюси | Индукционен ел.мотор, 4-полюса, IP68 | |||
| Фази / Напрежение | 3-фазен / 400V / 50Hz / (директно), 3-фазен / 400V / 50Hz / (Υ/Δ звезда/триъгълник) | |||
| Мазане | Масло (ISO VG32) | |||
| Материал | Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | ||
| Вал | Неръждаема стомана EN-X5CrNiMo17-12-2 | |||
| Кабел | Каучук, H07RN8-F | |||
| Изход на помпата | Фланец DIN/ANSI DN80 (PN10) | |||
| Допълнително оборудване | Комплект монтажни водачи "TOS" (опорни водачи, конектор, верига за изваждане) / Коляно и комплект стойка | |||
Размери в mm:
W1: минимално ниво на водата
| Модел | A | B | B1 | C | C1 | DN1 | DN2 | DN3 | F1 | F2 | F3 | G | H | J1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80UYZ41.3 | 526 | 365 | 220 | 290 | 145 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 589 | 137 |
| 80UYZ42.6L | 563 | 408 | 250 | 316 | 158 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 628 | 137 |
| 80UYZ42.6 | 563 | 408 | 250 | 316 | 158 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 628 | 137 |
| 80UYZ43.7H | 767 | 408 | 250 | 316 | 158 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 628 | 137 |
| 80UYZ45.0 | 767 | 408 | 250 | 316 | 158 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 628 | 137 |
| 80UYZ46.5 | 767 | 408 | 250 | 316 | 158 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 628 | 137 |
Забележка: Аксесоари като тръбно коляно, стойка (пачи крак), опори комплект - се поръчват допълнително!
Размери - Монтажен комплект водачи mm:
| Модел | A | B | B1 | C | C1 | D | DN1 | DN2 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80UYZ41.3 | 526 | 365 | 220 | 290 | 145 | 722 | 80 | 100 | 112 |
| 80UYZ42.6L | 563 | 408 | 250 | 316 | 158 | 775 | 80 | 100 | 112 |
| 80UYZ42.6 | 563 | 408 | 250 | 316 | 158 | 775 | 80 | 100 | 112 |
| 80UYZ43.7H | 767 | 408 | 250 | 316 | 158 | 775 | 80 | 100 | 112 |
| 80UYZ45.0 | 767 | 408 | 250 | 316 | 158 | 775 | 80 | 100 | 112 |
| 80UYZ46.5 | 767 | 408 | 250 | 316 | 158 | 775 | 80 | 100 | 112 |