Канализационна помпа, оборудвана с vortex импелер и широк корпус на помпата. Тази конструкция предотвратява запушването от големи или влакнести натрупвания. Помпите са стандартно оборудвани със сензор за влага и охлаждаща риза и по този начин могат конструктивно да бъдат монтирани на сухо и мокро място. Възможност за версия с противовзривна защита.
| Модел | Цвят на кривата | Изходящ отвор mm | Мощност на двигател kW | Фази (брой) | min -1 | Воден стълб макс. m | Макс. дебит l/min | Стартиране на ел. мотор | Сухо тегло kg * | Зърнометрия (през импелера) | ||
| Стойка | С монтажен комплект водачи | Стойка | С монтажен комплект водачи | |||||||||
| 80UPZM42,9LL | TOS80UPZM42,9LL | 1 | 80 | 2,9 | 3 | 1450 | 8,4 | 1005 | директно | 121,0 | 121,0 | 80 |
| 80UPZM42,9L | TOS80UPZM42,9L | 2 | 80 | 2,9 | 3 | 1450 | 10,8 | 1333 | директно | 122,0 | 122,0 | 80 |
| 80UPZM42,9 | TOS80UPZM42,9 | 3 | 80 | 2,9 | 3 | 1450 | 12,8 | 1550 | директно | 122,0 | 122,0 | 80 |
| 80UPZM43,7H | TOS80UPZM43,7H | 4 | 80 | 3,7 | 3 | 1450 | 14,7 | 1413 | звезда/триъгълник | 122,0 | 122,0 | 80 |
| 80UPZM45,0 | TOS80UPZM45,0 | 5 | 80 | 5,0 | 3 | 1450 | 14,7 | 1967 | звезда/триъгълник | 122,0 | 122,0 | 80 |
| 80UPZM46,5 | TOS80UPZM46,5 | 6 | 80 | 6,5 | 3 | 1450 | 17,2 | 2217 | звезда/триъгълник | 139,0 | 139,0 | 80 |
| ø Изходящ отвор mm | 80mm | |||
|---|---|---|---|---|
| Изпомпван флуид | Вид течност | Обществена канализация | ||
| Температура | 0-40°C | |||
| Помпа | Детайли | Импелер | Вихров импелер | |
| Уплътнение на вала | Двойно механично уплътнение | |||
| Лагери | Капсуловани сачмени лагери | |||
| Материал | Импелер | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | ||
| Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | |||
| Уплътнение на вала | SiC и радиален пръстен в маслена баня | |||
| Износващ се пръстен | Бронз | |||
| Ел.мотор | Защита на мотора (вградена) | Термодатчик | ||
| Изолация | Изолация клас H | |||
| Вид, полюси | Индукционен ел.мотор, 4-полюса, IP68 | |||
| Фази / Напрежение | 3-фазен / 400V / 50Hz / (директно), 3-фазен / 400V / 50Hz / (Υ/Δ звезда/триъгълник) | |||
| Мазане | Масло (ISO VG32) | |||
| Материал | Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | ||
| Вал | Неръждаема стомана EN-X14CrMoS17 | |||
| Кабел | Каучук, H07RN8-F | |||
| Изход на помпата | Фланец DIN/ANSI DN80 (PN10) | |||
| Допълнително оборудване | Комплект монтажни водачи "TOS" (опорни водачи, конектор, верига за изваждане) / Коляно и комплект стойка | |||
Размери в mm:
W1: минимално ниво на водата
| Модел | A | B | B1 | C | C1 | DN1 | DN2 | DN3 | F1 | F2 | F3 | G | H | J1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80UPZM42.9LL | 722 | 375 | 220 | 310 | 155 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 598 | 137 |
| 80UPZM42.9L | 722 | 408 | 250 | 316 | 158 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 628 | 137 |
| 80UPZM42.9 | 722 | 408 | 250 | 316 | 158 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 628 | 137 |
| 80UPZM43.7H | 722 | 408 | 250 | 316 | 158 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 628 | 137 |
| 80UPZM45.0 | 722 | 408 | 250 | 316 | 158 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 628 | 137 |
| 80UPZM46.5 | 792 | 408 | 250 | 316 | 158 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 628 | 137 |