Патентован импелер и режещ механизъм с набраздена повърхност на всмукателната плоча осигуряват ефективно преминаване на каналните води с едри отпадъци.
| Модел | Цвят на кривата | Изходящ отвор mm | Мощност на двигател kW | Фази (брой) | min -1 | Воден стълб макс. m | Макс. дебит l/min | Сухо тегло kg * | Зърнометрия (през импелера) | ||
| Стойка | С монтажен комплект водачи | Стойка | С монтажен комплект водачи | ||||||||
| 50B2.4 | TOS50B2.4 | 1 | 50 | 0,4 | 3 | 2850 | 9,0 | 260 | 23,0 | 22,0 | 19 |
| 50B2.75 | TOS50B2.75 | 2 | 50 | 0,75 | 3 | 2850 | 12,0 | 435 | 25,0 | 24,0 | 20 |
| 50B2.75H | TOS50B2.75H | 3 | 50 | 0,75 | 3 | 2850 | 15,2 | 360 | 24,0 | 23,0 | 20 |
| 80B21.5 | TOS80B21.5 | 4 | 80 | 1,5 | 3 | 2850 | 16,8 | 1000 | 36,0 | 34,0 | 40 |
| 100B42.2 | TOS100B42.2 | 5 | 100 | 2,2 | 3 | 1450 | 16,0 | 1500 | 70,0 | 64,0 | 45 |
| 100B43.7 | TOS100B43.7 | 6 | 100 | 3,7 | 3 | 1450 | 16,4 | 2000 | 86,0 | 80.0 | 53 |
| 100B43.7H | TOS100B43.7H | 7 | 100 | 3,7 | 3 | 1450 | 20,0 | 1180 | 84,0 | 78,0 | 35 |
| 100B45.5 | TOS100B45.5 | 8 | 100 | 5,5 | 3 | 1450 | 26,0 | 2080 | 147,0 | 140,0 | 40 |
| 100B47.5 | TOS100B47.5 | 9 | 100 | 7,5 | 3 | 1450 | 29,7 | 2260 | 169,0 | 150,0 | 40 |
| 150B47.5L | TOS150B47.5L | 10 | 150 | 7,5 | 3 | 1450 | 13,95 | 5000 | 200,0 | 175,0 | 60 |
| 150B415 | TOS150B415 | 11 | 150 | 15 | 3 | 1450 | 28,0 | 4500 | 270,0 | 240,0 | 75 |
| ø Изходящ отвор mm | 50mm, 80mm,100mm, 150mm | |||
|---|---|---|---|---|
| Изпомпван флуид | Вид течност | Обществена канализация | ||
| Температура | 0-40°C | |||
| Помпа | Детайли | Импелер | Импелер недопускащ задръстване | |
| Уплътнение на вала | Двойно механично уплътнение | |||
| Лагери | Капсуловани сачмени лагери | |||
| Материал | Импелер | Отливка от сив чугун EN-GJL-200 | ||
| Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-200 | |||
| Плоча | Чугунена отливка EN-GJS-450-10, Отливка от сив чугун EN-GJL-200 | |||
| Уплътнение на вала | Силиконов карбид в маслена баня | |||
| Ел.мотор | Защита на мотора (вградена) | Фазова и термозащита | ||
| Изолация | Изолация клас E, Изолация клас F | |||
| Вид, полюси | Индукционен ел.мотор, 2-полюса, Индукционен ел.мотор, 4-полюса | |||
| Фази / Напрежение | 3-фазен / 400V / 50Hz / (директно), 3-фазен / 400V / 50Hz / (Υ/Δ звезда/триъгълник) | |||
| Мазане | Масло (ISO VG32) | |||
| Материал | Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-150, Отливка от сив чугун EN-GJL-200 | ||
| Вал | Неръждаема стомана EN-X6Cr13, Неръждаема стомана EN-X30Cr13 | |||
| Кабел | Каучук, 10m H07RN-F | |||
| Изход на помпата | Фланец с вътрешна резба, JIS10K | |||
| Допълнително оборудване | Комплект монтажни водачи "TOS" (опорни водачи, конектор, верига за изваждане) / Коляно и комплект стойка | |||
W1: минимално ниво на водата
| Модел | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | D | D1 | D2 | H | W1 | W2 |
| 50B2.4 | 347 | 208 | 85 | 120 | 181 | 140 | 224 | 112 | 112 | 443 | 140 | 340 |
| 50B2.75 | 405 | 226 | 125 | 138 | 199 | 140 | 250 | 125 | 125 | 439 | 170 | 410 |
| 50B2.75H | 405 | 226 | 125 | 138 | 199 | 140 | 250 | 125 | 125 | 415 | 145 | 385 |
| 80B21.5 | 446 | 267 | 125 | 165 | 234 | 140 | 250 | 125 | 125 | 536 | 190 | 465 |
| 100B42.2 | 569 | 322 | 154 | 210 | 303 | - | 331 | 164 | 167 | 616 | 225 | 570 |
| 100B43.7 | 575 | 322 | 160 | 210 | 308 | - | 339 | 164 | 175 | 690 | 235 | 645 |
| 100B43.7H | 569 | 322 | 154 | 210 | 303 | - | 331 | 164 | 167 | 666 | 225 | 620 |
| 100B45.5 | 687 | 388 | 194 | 260 | 372 | - | 400 | 197 | 203 | 824 | 335 | 700 |
| 100B47.5 | 687 | 388 | 194 | 260 | 372 | - | 400 | 197 | 203 | 814 | 335 | 720 |
| 150B47.5L | 871 | 503 | 228 | 320 | 515 | - | 486 | 232 | 254 | 1085 | 450 | 955 |
| 150B415 | 895 | 513 | 242 | 330 | 506 | - | 490 | 245 | 245 | 1168 | 405 | 1045 |
Забележка: Аксесоари като тръбно коляно, стойка (пачи крак), опори комплект - се поръчват допълнително!
Размери - Монтажен комплект водачи mm:
| Модел | A | A1 | A2 | A3 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | W1 | W2 |
| 50B2.4 | 310 | 225 | 85 | 175 | 224 | 112 | 112 | 478 | 696 | 58 | 200 | 400 |
| 50B2.75 | 368 | 243 | 125 | 193 | 250 | 125 | 125 | 479 | 665 | 40 | 210 | 450 |
| 50B2.75H | 368 | 243 | 125 | 193 | 250 | 125 | 125 | 459 | 665 | 44 | 190 | 430 |
| 80B21.5 | 410 | 285 | 125 | - | 250 | 125 | 125 | 586 | - | 50 | 240 | 515 |
| 100B42.2 | 484 | 330 | 154 | - | 331 | 164 | 167 | 631 | 790 | 15 | 240 | 585 |
| 100B43.7 | 490 | 330 | 160 | - | 339 | 164 | 175 | 700 | 860 | 10 | 245 | 655 |
| 100B43.7H | 484 | 330 | 154 | - | 331 | 164 | 167 | 681 | 840 | 15 | 240 | 635 |
| 100B45.5 | 619 | 425 | 194 | 330 | 384 | 181 | 203 | 822 | 1160 | 118 | 305 | 690 |
| 100B47.5 | 619 | 425 | 194 | 330 | 384 | 181 | 203 | 812 | 1155 | 118 | 305 | 710 |
| 150B47.5L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150B415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
W1: минимално ниво на водата
| Изходящ отвор mm | d | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | K1 | K3 | K4 | K5 | B1 | B2 | B3 |
| 50mm | 50 | 230 | 185 | 70 | 50 | 160 | 200 | 50 | 49 | 53 | 25 | - | 110 | 10 | 40 | 250 | 203 | 15 |
| 80mm | 80 | 230 | 195 | 80 | 50 | 220 | 250 | 60 | 49 | 52 | 32 | 170 | 155 | 15 | 40 | 290 | 237 | 15 |
| 100mm | 100 | 230 | 195 | 80 | 50 | 220 | 250 | 60 | 49 | 52 | 32 | 170 | 155 | 15 | 40 | 290 | 237 | 15 |
При работа с абразивни и корозионни флуиди, някои елементи ще се износват повече!