Многофункционални помпи с лека и здрава конструкция, комбинация от неръждаема стомана за корпуса и високотехнологични армирани смоли за другите основни детайли . Здрави надеждни и компактни PU помпите са идеални за канализационни води и автоматични системи на сградни инсталации.
Управление | Модел | Цвят на кривата | Изходящ отвор mm | Мощност на двигател kW | Фази (брой) | min -1 | Воден стълб макс. m | Макс. дебит l/min | Тегло
[ kg ]
|
Стартиране |
Макс. Зърнометрия |
||
ръчно | 50PU2.25 | 1 |
50 | 0,25 | 3 | 2850 | 6,6 | 210 | 6,1 | директно | 35 | ||
ръчно | 50PU2.4 | 2 | 50 | 0,4 | 3 | 2850 | 9,6 | 270 | 7,0 | директно | 35 | ||
ръчно | 50PU2.4S | 50 | 0,4 | 1 | 2850 | 9,6 | 270 | 7,1 | с кондензатор | 35 | |||
ръчно | 50PU2.75 | 3 | 50 | 0,75 | 3 | 2850 | 12,5 | 360 | 8,3 | директно | 35 | ||
ръчно | 50PU2.75S | 50 | 0,75 | 1 | 2850 | 12,5 | 360 | 8,9 | с кондензатор | 35 | |||
ръчно | 80PU21.5 | 4 | 80 | 1,5 | 3 | 2850 | 16,0 | 800 | 15,8 | директно | 46 | ||
авто | 50PUA2.4 | 50 | 0,4 | 3 | 2850 | 9,6 | 270 | 7,5 | директно | 35 | |||
авто | 50PUA2.4S | 50 | 0,4 | 1 | 2850 | 9,6 | 270 | 7,7 | с кондензатор | 35 | |||
авто | 50PUA2.75 | 50 | 0,75 | 3 | 2850 | 12,5 | 360 | 8,9 | директно | 35 | |||
авто | 50PUA2.75S | 50 | 0,75 | 1 | 2850 | 12,5 | 360 | 9,5 | с кондензатор | 35 |
Потопяеми помпи PU
Малки помпи за канални води
Канализационни помпи за отпадни води
ø Изходящ отвор mm | 50mm, 80mm | |||
---|---|---|---|---|
Изпомпван флуид | Вид течност | Обществени канални води, води с твърди примеси | ||
Температура | 0-40°C | |||
Помпа | Детайли | Импелер | Вихров импелер | |
Уплътнение на вала | Двойно механично уплътнение | |||
Лагери | Капсуловани сачмени лагери | |||
Материал | Импелер | Пластмаса армирана със стъклени влакна | ||
Горно тяло | Пластмаса армирана със стъклени влакна | |||
Долно тяло | Пластмаса | |||
Уплътнение на вала | Силиконов карбид в маслена баня | |||
Ел.мотор | Защита на мотора (вградена) | Фазова и термозащита | ||
Изолация | Изолация клас E | |||
Вид, полюси | Индукционен ел.мотор, 2-полюса | |||
Фази / Напрежение | 3-фазен / 400V / 50Hz / (директно), Монофазно 230V / 50Hz | |||
Мазане | Масло (ISO VG32) | |||
Материал | Тяло | Неръждаема стомана EN-X5CrNi18-10 | ||
Вал | Неръждаема стомана EN-X5CrNi18-10 | |||
Кабел | Каучук, 10m H07RN-F | |||
Изход на помпата | Фланец с вътрешна резба | |||
Допълнително оборудване | Комплект монтажни водачи "TOK" - за малки помпи |
W1: минимално ниво на водата
Модел | A | A1 | A2 | B | D | D1 | D2 | H | W1 | W2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50PU2.25 | 236 | 115 | 81 | 102 | 162 | 76 | 86 | 349 | 110 | 310 |
50PU2.4 | 236 | 115 | 81 | 102 | 162 | 76 | 86 | 360 | 110 | 325 |
50PU2.4S | 236 | 115 | 81 | 102 | 162 | 76 | 86 | 360 | 110 | 325 |
50PU2.75 | 236 | 115 | 81 | 102 | 162 | 76 | 86 | 374 | 110 | 335 |
50PU2.75S | 236 | 115 | 81 | 102 | 162 | 76 | 86 | 374 | 110 | 335 |
80PU21.5 | 295 | 145 | 99 | 130 | 196 | 92 | 104 | 475 | 150 | 427 |
50PUA2.4 | 236 | 115 | 81 | 102 | 173 | 76 | 97 | 374 | - | - |
50PUA2.4S | 236 | 115 | 81 | 102 | 173 | 76 | 97 | 374 | - | - |
50PUA2.75 | 236 | 115 | 81 | 102 | 173 | 76 | 97 | 388 | - | - |
50PUA2.75S | 236 | 115 | 81 | 102 | 173 | 76 | 97 | 388 | - | - |
Забележка: Аксесоари като тръбно коляно, стойка (пачи крак), опори комплект - се поръчват допълнително!