Канализационна помпа за битови и промишлени отпадъчни води. Помпите са стандартно оборудвани със сензор за влага и охлаждаща риза и по този начин могат конструктивно да бъдат монтирани на сухо и мокро място. Възможност за версия с противовзривна защита.
Модел | Цвят на кривата | Изходящ отвор mm | Мощност на двигател kW | Фази (брой) | min -1 | Воден стълб макс. m | Макс. дебит l/min | Стартиране на ел. мотор | Сухо тегло kg * | Зърнометрия (през импелера) | ||
Стойка | С монтажен комплект водачи | Стойка | С монтажен комплект водачи | |||||||||
100BPZM42.9 | TOS100BPZM42.9 | 1 | 100 | 2.9 | 3 | 1450 | 9.2 | 2448 | директно | 138.0 | 138.0 | 100 |
100BPZM43.7 | TOS100BPZM43.7 | 2 | 100 | 3.7 | 3 | 1450 | 11.7 | 2500 | звезда/триъгълник | 138.0 | 138.0 | 100 |
100BPZM43.7H | TOS100BPZM43.7H | 3 | 100 | 3.7 | 3 | 1450 | 12.6 | 1863 | звезда/триъгълник | 142.0 | 142.0 | 100 |
100BPZM45.0 | TOS100BPZM45.0 | 4 | 100 | 5.0 | 3 | 1450 | 14.4 | 3367 | звезда/триъгълник | 142.0 | 142.0 | 100 |
100BPZM45.0L | TOS100BPZM45.0L | 5 | 100 | 5.0 | 3 | 1450 | 12.6 | 2950 | звезда/триъгълник | 142.0 | 142.0 | 100 |
100BPZM46.5 | TOS100BPZM46.5 | 6 | 100 | 6.5 | 3 | 1450 | 16.3 | 3750 | звезда/триъгълник | 160.0 | 160.0 | 100 |
100BPZM48.5H | TOS100BPZM48.5H | 7 | 100 | 8.5 | 3 | 1450 | 18.9 | 2970 | звезда/триъгълник | 192.0 | 184.0 | 100 |
ø Изходящ отвор mm | 100mm | |||
---|---|---|---|---|
Изпомпван флуид | Вид течност | Обществена канализация | ||
Температура | 0-40°C | |||
Помпа | Детайли | Импелер | Едноканален импелер | |
Уплътнение на вала | Двойно механично уплътнение | |||
Лагери | Капсуловани сачмени лагери | |||
Материал | Импелер | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | ||
Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | |||
Уплътнение на вала | SiC и радиален пръстен в маслена баня | |||
Износващ се пръстен | Бронз | |||
Ел.мотор | Защита на мотора (вградена) | Термодатчик | ||
Изолация | Изолация клас H | |||
Вид, полюси | Индукционен ел.мотор, 4-полюса, IP68 | |||
Фази / Напрежение | 3-фазен / 400V / 50Hz / (Υ/Δ звезда/триъгълник) | |||
Мазане | Масло (ISO VG32) | |||
Материал | Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | ||
Вал | Неръждаема стомана EN-X14CrMoS17 | |||
Кабел | Каучук, H07RN8-F | |||
Изход на помпата | Фланец DIN/ANSI DN100 (PN10) | |||
Допълнително оборудване | Комплект монтажни водачи "TOS" (опорни водачи, конектор, верига за изваждане) / Коляно и комплект стойка |
Размери в mm:
W1: минимално ниво на водата
Модел | A | B | B1 | C | C1 | DN1 | DN2 | DN3 | F1 | F2 | F3 | G | H | J1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100BPZM42.9 | 765 | 422 | 265 | 331 | 155 | 100 | 100 | 4" | - | - | - | 395 | 642 | 122 |
100BPZM43.7 | 765 | 422 | 265 | 331 | 155 | 100 | 100 | 4" | - | - | - | 395 | 642 | 122 |
100BPZM43.7H | 761 | 460 | 280 | 342 | 155 | 100 | 100 | 4" | - | - | - | 450 | 684 | 122 |
100BPZM45.0 | 761 | 460 | 280 | 342 | 155 | 100 | 100 | 4" | - | - | - | 450 | 684 | 122 |
100BPZM45.0L | 761 | 460 | 280 | 342 | 155 | 100 | 100 | 4" | - | - | - | 450 | 684 | 122 |
100BPZM46.5 | 831 | 460 | 280 | 342 | 155 | 100 | 100 | 4" | - | - | - | 450 | 684 | 122 |
100BPZM48.5H | 844 | 585 | 345 | 457 | 225 | 100 | 150 | 4" | - | - | - | 450 | 764 | 122 |
Забележка: Аксесоари като тръбно коляно, стойка (пачи крак), опори комплект - се поръчват допълнително!
Размери - Монтажен комплект водачи mm:
Модел | A | B | B1 | C | C1 | D | DN1 | DN2 | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100BPZM42.9 | 765 | 422 | 265 | 331 | 155 | 846 | 100 | 100 | 117 |
100BPZM43.7 | 765 | 422 | 265 | 331 | 155 | 846 | 100 | 100 | 117 |
100BPZM43.7H | 761 | 460 | 280 | 342 | 155 | 884 | 100 | 100 | 120 |
100BPZM45.0 | 761 | 460 | 280 | 342 | 155 | 884 | 100 | 100 | 120 |
100BPZM45.0L | 761 | 460 | 280 | 342 | 155 | 884 | 100 | 100 | 120 |
100BPZM46.5 | 831 | 460 | 280 | 342 | 155 | 884 | 100 | 100 | 120 |
100BPZM48.5H | 844 | 585 | 345 | 457 | 225 | 1009 | 100 | 150 | 120 |