Затворен едноканален импелер гарантира, че отпадъчните води, съдържащи шлам и влакнести вещества, могат да се изпомпват ефикасно без запушване.
Модел | Цвят на кривата | Изходящ отвор mm | Мощност на двигател kW | Фази (брой) | min -1 | Воден стълб макс. m | Макс. дебит l/min | Стартиране на ел. мотор | Сухо тегло kg * | Зърнометрия (през импелера) | ||
Стойка | С монтажен комплект водачи | Стойка | С монтажен комплект водачи | |||||||||
100BYZK412,2L | TOS100BYZK412,2L | 1 | 100 | 12,2 | 3 | 1450 | 18,9 | 4333 | звезда/триъгълник | 219,0 | 219,0 | 100 |
100BYZK412,2 | TOS100BYZK412,2 | 2 | 100 | 12,2 | 3 | 1450 | 22,5 | 5000 | звезда/триъгълник | 219,0 | 219,0 | 100 |
100BYZK414,6 | TOS100BYZK414,6 | 3 | 100 | 14,6 | 3 | 1450 | 25,6 | 5500 | звезда/триъгълник | 219,0 | 219,0 | 100 |
100BYZK419,3 | TOS100BYZK419,3 | 4 | 100 | 19,3 | 3 | 1450 | 29,1 | 5833 | звезда/триъгълник | 244,0 | 244,0 | 100 |
ø Изходящ отвор mm | 100mm | |||
---|---|---|---|---|
Изпомпван флуид | Вид течност | Обществена канализация | ||
Температура | 0-40°C | |||
Помпа | Детайли | Импелер | Едноканален импелер | |
Уплътнение на вала | Двойно механично уплътнение | |||
Лагери | Капсуловани сачмени лагери | |||
Материал | Импелер | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | ||
Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | |||
Уплътнение на вала | SiC и радиален пръстен в маслена баня | |||
Износващ се пръстен | Бронз | |||
Ел.мотор | Защита на мотора (вградена) | Термодатчик | ||
Изолация | Изолация клас H | |||
Вид, полюси | Индукционен ел.мотор, 4-полюса, IP68 | |||
Фази / Напрежение | 3-фазен / 400V / 50Hz / (Υ/Δ звезда/триъгълник) | |||
Мазане | Масло (ISO VG32) | |||
Материал | Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | ||
Вал | Неръждаема стомана EN-X14CrMoS17 | |||
Кабел | Каучук, H07RN8-F | |||
Изход на помпата | Фланец DIN/ANSI DN100 (PN10) | |||
Допълнително оборудване | Хоризонтален монтаж/вертикален монтаж |
Размери в mm:
W1: минимално ниво на водата
Модел | A | B | B1 | C | C1 | DN1 | DN2 | J2 | K1 | K2 | K3 | K4 | L | M | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100BYZMK412.2L | 878 | 781 | 541 | 457 | 207 | 100 | 150 | 197 | 205 | 502 | 622 | 817 | 283 | 520 | 942 |
100BYZMK412.2 | 878 | 781 | 541 | 457 | 207 | 100 | 150 | 197 | 205 | 502 | 622 | 817 | 283 | 520 | 942 |
100BYZMK414.6 | 878 | 781 | 541 | 457 | 207 | 100 | 150 | 197 | 205 | 502 | 622 | 817 | 283 | 520 | 942 |
100BYZMK419.3 | 968 | 781 | 541 | 457 | 207 | 100 | 150 | 197 | 205 | 502 | 622 | 817 | 283 | 520 | 942 |
Забележка: Аксесоари като тръбно коляно, стойка (пачи крак), опори комплект - се поръчват допълнително!
Размери - Монтажен комплект водачи mm:
Модел | B | B1 | C | C1 | DN1 | DN2 | P1 | P2 | Q | R | S1 | S3 | T | U | V1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100BYZMK412.2L | 605 | 345 | 457 | 207 | 100 | 150 | 260 | 605 | 130 | 890 | 380 | 115 | 706 | 816 | 310 |
100BYZMK412.2 | 605 | 345 | 457 | 207 | 100 | 150 | 260 | 605 | 130 | 890 | 380 | 115 | 706 | 816 | 310 |
100BYZMK414.6 | 605 | 345 | 457 | 207 | 100 | 150 | 260 | 605 | 130 | 890 | 380 | 115 | 706 | 816 | 310 |
100BYZMK419.3 | 605 | 345 | 457 | 207 | 100 | 150 | 260 | 605 | 130 | 980 | 380 | 115 | 796 | 906 | 310 |