Затворен двуканален импелер гарантира, че отпадъчните води, съдържащи шлам и влакнести вещества, могат да се изпомпват ефикасно без запушване.
Модел | Цвят на кривата | Изходящ отвор mm | Мощност на двигател kW | Фази (брой) | min -1 | Воден стълб макс. m | Макс. дебит l/min | Стартиране на ел. мотор | Сухо тегло kg * | Зърнометрия (през импелера) | ||
Стойка | С монтажен комплект водачи | Стойка | С монтажен комплект водачи | |||||||||
200BYM67.3 | TOS200BYM67.3 | 1 | 200 | 7.3 | 3 | 960 | 9.4 | 7167 | звезда/триъгълник | 361.1 | 308.8 | 100 |
200BYM610 | TOS200BYM610 | 2 | 200 | 10 | 3 | 960 | 11.5 | 8000 | звезда/триъгълник | 380.1 | 327.8 | 100 |
200BYM613.6 | TOS200BYM613.6 | 3 | 200 | 13.6 | 3 | 960 | 14.2 | 9000 | звезда/триъгълник | 391.8 | 339.5 | 100 |
200BYM616.8 | TOS200BYM616.8 | 4 | 200 | 16.8 | 3 | 960 | 17.0 | 8333 | звезда/триъгълник | 559.9 | 485.8 | 100 |
200BYM619.5 | TOS200BYM619.5 | 5 | 200 | 19.5 | 3 | 960 | 19.3 | 9000 | звезда/триъгълник | 574.9 | 500.9 | 100 |
200BYM622.6 | TOS200BYM622.6 | 6 | 200 | 22.6 | 3 | 960 | 21.6 | 10000 | звезда/триъгълник | 600.6 | 526.6 | 100 |
200BYM625.8 | TOS200BYM625.8 | 7 | 200 | 25.8 | 3 | 960 | 23.9 | 10883 | звезда/триъгълник | 605.5 | 531.5 | 100 |
200BYM633.2 | TOS200BYM633.2 | 8 | 200 | 33.2 | 3 | 960 |
25.6 |
12500 | звезда/триъгълник | 744.8 | 670.8 | 100 |
200BYM640.5 | TOS200BYM640.5 | 9 | 200 | 40.5 | 3 | 960 |
27.9 |
12917 | звезда/триъгълник | 961.7 | 909.4 | 100 |
200BYM649.5 | TOS200BYM649.5 | 10 | 200 | 49.5 | 3 | 960 |
30.1 |
14667 | звезда/триъгълник | 984.3 | 932.0 | 100 |
ø Изходящ отвор mm | 200mm | |||
---|---|---|---|---|
Изпомпван флуид | Вид течност | Обществена канализация | ||
Температура | 0-40°C | |||
Помпа | Детайли | Импелер | Двуканално работно колело | |
Уплътнение на вала | Двойно механично уплътнение | |||
Лагери | Капсуловани сачмени лагери | |||
Материал | Импелер | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | ||
Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | |||
Уплътнение на вала | SiC и радиален пръстен в маслена баня | |||
Износващ се пръстен | Бронз | |||
Ел.мотор | Защита на мотора (вградена) | Термодатчик | ||
Изолация | Изолация клас H | |||
Вид, полюси | Индукционен ел.мотор, 6-полюса, IP68 | |||
Фази / Напрежение | 3-фазен / 400V / 50Hz / (Υ/Δ звезда/триъгълник) | |||
Мазане | Масло (ISO VG32) | |||
Материал | Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | ||
Вал | Неръждаема стомана EN-X14CrMoS17, Неръждаема стомана EN-X20Cr13 | |||
Кабел | Каучук, H07RN8-F | |||
Изход на помпата | Фланец DIN/ANSI DN200 (PN10) | |||
Допълнително оборудване | Комплект монтажни водачи "TOS" (опорни водачи, конектор, верига за изваждане) / Коляно и комплект стойка |
Размери в mm:
W1: минимално ниво на водата
Модел | A | B | B1 | C | C1 | DN1 | DN2 | DN3 | F1 | F2 | F3 | G | H | J1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200BYM67.3 | 990 | 740 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 200 | - | - | - | 800 | 1389 | 369 |
200BYM610 | 1050 | 740 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 200 | - | - | - | 800 | 1389 | 369 |
200BYM613.6 | 1140 | 740 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 200 | - | - | - | 800 | 1389 | 369 |
200BYM616.8 | 1208 | 878 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | 600 | 1417 | 369 |
200BYM619.5 | 1333 | 878 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | 600 | 1417 | 369 |
200BYM622.6 | 1333 | 878 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | 600 | 1417 | 369 |
200BYM625.8 | 1333 | 878 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | 600 | 1417 | 369 |
200BYM633.2 | 1338 | 878 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | 600 | 1417 | 369 |
200BYM640.5 | 1405 | 1000 | 600 | 779 | 353 | 200 | 250 | 200 | - | - | - | 800 | 1539 | 369 |
200BYM649.5 | 1535 | 1000 | 600 | 779 | 353 | 200 | 250 | 200 | - | - | - | 800 | 1539 | 369 |
Размери - Монтажен комплект водачи mm:
Модел | A | B | B1 | DN1 | DN2 | E |
---|---|---|---|---|---|---|
200BYM67.3 | 990 | 740 | 450 | 200 | 250 | 145 |
200BYM610 | 1050 | 740 | 450 | 200 | 250 | 145 |
200BYM613.6 | 1140 | 740 | 450 | 200 | 250 | 145 |
200BYM616.8 | 1208 | 878 | 550 | 200 | 200 | 160 |
200BYM619.5 | 1333 | 878 | 550 | 200 | 200 | 160 |
200BYM622.6 | 1333 | 878 | 550 | 200 | 200 | 160 |
200BYM625.8 | 1333 | 878 | 550 | 200 | 200 | 160 |
200BYM633.2 | 1338 | 878 | 550 | 200 | 200 | 160 |
200BYM640.5 | 1405 | 1000 | 600 | 200 | 250 | 138 |
200BYM649.5 | 1535 | 1000 | 600 | 200 | 250 | 138 |