Серията UYZK е оборудвана с vortex импелер и широк корпус на помпата. Тази конструкция предотвратява запушването от големи или влакнести натрупвания.
Модел | Цвят на кривата | Изходящ отвор mm | Мощност на двигател kW | Фази (брой) | min -1 | Воден стълб макс. m | Макс. дебит l/min | Стартиране на ел. мотор | Сухо тегло kg * | Зърнометрия (през импелера) | ||
Стойка | С монтажен комплект водачи | Стойка | С монтажен комплект водачи | |||||||||
100UYZMK412.2 | 100UYZMK412.2 | 1 | 100 | 12.2 | 3 | 1450 | 20.8 | 3300 | звезда/триъгълник | 290.4 | 207.2 | 100 |
100UYZMK414.6 | 100UYZMK414.6 | 2 | 100 | 14.6 | 3 | 1450 | 15.3 | 3490 | звезда/триъгълник | 291.3 | 208.2 | 100 |
100UYZMK419.3 | 100UYZMK419.3 | 3 | 100 | 19.3 | 3 | 1450 | 7.0 | 2214 | звезда/триъгълник | 318.0 | 234.8 | 100 |
ø Изходящ отвор mm | 100mm | |||
---|---|---|---|---|
Изпомпван флуид | Вид течност | Обществена канализация | ||
Температура | 0-35°C | |||
Помпа | Детайли | Импелер | Вихров импелер | |
Уплътнение на вала | Двойно механично уплътнение | |||
Лагери | Капсуловани сачмени лагери | |||
Материал | Импелер | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | ||
Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | |||
Уплътнение на вала | SiC и радиален пръстен в маслена баня | |||
Износващ се пръстен | Бронз | |||
Ел.мотор | Защита на мотора (вградена) | Термодатчик | ||
Изолация | Изолация клас H | |||
Вид, полюси | Индукционен ел.мотор, 4-полюса, IP68 | |||
Фази / Напрежение | 3-фазен / 400V / 50Hz / (Υ/Δ звезда/триъгълник) | |||
Мазане | Масло (ISO VG32) | |||
Материал | Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | ||
Вал | Неръждаема стомана EN-X5CrNiMo17-12-2 | |||
Кабел | Каучук, H07RN8-F | |||
Изход на помпата | Фланец DIN/ANSI DN100 (PN10) | |||
Допълнително оборудване | Хоризонтален монтаж/вертикален монтаж |
Размери в mm:
W1: минимално ниво на водата
Модел | A | B | B1 | C | C1 | DN1 | DN2 | J2 | K1 | K2 | K3 | K4 | L | M | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100UYZMK412.2 | 994 | 576 | 345 | 457 | 207 | 100 | 150 | 197 | 205 | 500 | 637 | 832 | 197 | 520 | 942 |
100UYZMK414.6 | 1098 | 555 | 345 | 410 | 205 | 100 | 150 | 197 | 205 | 502 | 612 | 806 | 197 | 520 | 941 |
100UYZMK419.3 | 1098 | 555 | 345 | 410 | 205 | 100 | 150 | 197 | 205 | 502 | 612 | 806 | 197 | 520 | 941 |