Серията UY е оборудвана с vortex импелер и широк корпус на помпата. Тази конструкция предотвратява запушването от големи или влакнести натрупвания.
Модел | Цвят на кривата | Изходящ отвор mm | Мощност на двигател kW | Фази (брой) | min -1 | Воден стълб макс. m | Макс. дебит l/min | Стартиране на ел. мотор | Сухо тегло kg * | Зърнометрия (през импелера) | ||
Стойка | С монтажен комплект водачи | Стойка | С монтажен комплект водачи | |||||||||
100UY43.7H | TOS100UY43.7H | 1 | 100 | 3.7 | 3 | 1450 | 14.6 | 1170 | звезда/триъгълник | 128.1 | 110.7 | 80 |
100UY45.0 | TOS100UY45.0 | 2 | 100 | 5.0 | 3 | 1450 | 7.9 | 1962 | звезда/триъгълник | 131.7 | 114.3 | 80 |
100UY46.5 | TOS100UY46.5 | 3 | 100 | 6.5 | 3 | 1450 | 6.5 | 2214 | звезда/триъгълник | 134.5 | 117.1 | 80 |
ø Изходящ отвор mm | 100mm | |||
---|---|---|---|---|
Изпомпван флуид | Вид течност | Обществена канализация | ||
Температура | 0-40°C | |||
Помпа | Детайли | Импелер | Вихров импелер | |
Уплътнение на вала | Двойно механично уплътнение | |||
Лагери | Капсуловани сачмени лагери | |||
Материал | Импелер | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | ||
Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | |||
Уплътнение на вала | SiC и радиален пръстен в маслена баня | |||
Износващ се пръстен | Бронз | |||
Ел.мотор | Защита на мотора (вградена) | Термодатчик | ||
Изолация | Изолация клас H | |||
Вид, полюси | Индукционен ел.мотор, 4-полюса, IP68 | |||
Фази / Напрежение | 3-фазен / 400V / 50Hz / (Υ/Δ звезда/триъгълник) | |||
Мазане | Масло (ISO VG32) | |||
Материал | Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-250 | ||
Вал | Неръждаема стомана EN-X5CrNiMo17-12-2 | |||
Кабел | Каучук, H07RN8-F | |||
Изход на помпата | Фланец DIN/ANSI DN100 (PN10) | |||
Допълнително оборудване | Комплект монтажни водачи "TOS" (опорни водачи, конектор, верига за изваждане) / Коляно и комплект стойка |
Размери в mm:
W1: минимално ниво на водата
Модел | A | B | B1 | C | C1 | DN1 | DN2 | FL1 | F1 | F2 | F3 | G | H | W2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100UY43.7H | 774 | 438 | 280 | 316 | 158 | 100 | 100 | 4" | - | - | - | 395 | 657 | 122 |
100UY45.0 | 774 | 438 | 280 | 316 | 158 | 100 | 100 | 4" | - | - | - | 395 | 657 | 122 |
100UY46.5 | 774 | 438 | 280 | 316 | 158 | 100 | 100 | 4" | - | - | - | 395 | 657 | 122 |