Импелерът недопускащ задръстване - позволява преминаване на едри отпадъци съобразени с изходящия отвор на помпата. При изваждане на ел.мотора за обслужване, импелерът излиза от корпуса на помпата заедно с ел.мотора. (до 3.7 kW)
| Модел | Цвят на кривата | Изходящ отвор mm | Мощност на двигател kW | Фази (брой) | min -1 | Воден стълб макс. m | Макс. дебит l/min | Сухо тегло kg * | Зърнометрия (през импелера) | ||
| Стойка | С монтажен комплект водачи | Стойка | С монтажен комплект водачи | ||||||||
| 80BZ41.5 | TOS80BZ41.5 | 1 | 80 | 1,5 | 3 | 1450 | 8,5 | 1400 | 78,0 | 74,0 | 80 |
| 100BZ42.2 | TOS100BZ42.2 | 2 | 100 | 2,2 | 3 | 1450 | 11,3 | 1800 | 80.0 | 74,0 | 80 |
| 100BZ43.7 | TOS100BZ43.7 | 3 | 100 | 3,7 | 3 | 1450 | 14,7 | 2100 | 100,0 | 94,0 | 80 |
| 100BZ45.5 | TOS100BZ45.5 | 4 | 100 | 5,5 | 3 | 1450 | 19,0 | 2085 | 175,0 | 168,0 | 80 |
| 100BZ47.5 | TOS100BZ47.5 | 5 | 100 | 7,5 | 3 | 1450 | 23,6 | 2100 | 194,0 | 187,0 | 80 |
| 100BZ411 | TOS100BZ411 | 6 | 100 | 11 | 3 | 1450 | 26,0 | 3575 | 219,0 | 212,0 | 80 |
| 100BZ411H | TOS100BZ411H | 7 | 100 | 11 | 3 | 1450 | 30,0 | 2810 | 219,0 | 212,0 | 80 |
| ø Изходящ отвор mm | 80mm,100mm | |||
|---|---|---|---|---|
| Изпомпван флуид | Вид течност | Обществена канализация | ||
| Температура | 0-40°C | |||
| Помпа | Детайли | Импелер | Импелер недопускащ задръстване | |
| Уплътнение на вала | Двойно механично уплътнение | |||
| Лагери | Капсуловани сачмени лагери | |||
| Материал | Импелер | Отливка от сив чугун EN-GJL-200 | ||
| Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-200 | |||
| Плоча | Отливка от сив чугун EN-GJL-200 | |||
| Уплътнение на вала | Силиконов карбид в маслена баня | |||
| Ел.мотор | Защита на мотора (вградена) | Фазова и термозащита, Термодатчик | ||
| Изолация | Изолация клас F | |||
| Вид, полюси | Индукционен ел.мотор, 4-полюса | |||
| Фази / Напрежение | 3-фазен / 400V / 50Hz / (директно) | |||
| 3-фазен / 400V / 50Hz / (Υ/Δ звезда/триъгълник) | ||||
| Мазане | Масло (ISO VG32) | |||
| Материал | Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-150 | ||
| Вал | Неръждаема стомана EN-X30Cr13 | |||
| Кабел | Каучук, 10m H07RN-F | |||
| Изход на помпата | Фланец с вътрешна резба, JIS10K | |||
| Допълнително оборудване | Комплект монтажни водачи "TOS" (опорни водачи, конектор, верига за изваждане) / Коляно и комплект стойка | |||
W1: минимално ниво на водата
| Модел | A | A1 | A2 | A3 | B | D | D1 | D2 | H | W1 | W2 |
| 80BZ41.5 | 523 | 302 | 129 | 190 | 303 | 273 | 133 | 140 | 631 | 235 | 590 |
| 100BZ42.2 | 551 | 317 | 129 | 190 | 328 | 273 | 133 | 140 | 631 | 235 | 590 |
| 100BZ43.7 | 584 | 327 | 153 | 200 | 328 | 289 | 139 | 150 | 681 | 235 | 640 |
| 100BZ45.5 | 716 | 407 | 204 | 280 | 380 | 421 | 205 | 216 | 925 | 305 | 790 |
| 100BZ47.5 | 716 | 407 | 204 | 280 | 380 | 421 | 205 | 216 | 946 | 305 | 820 |
| 100BZ411 | 727 | 407 | 215 | 280 | 377 | 431 | 205 | 226 | 1023 | 330 | 865 |
| 100BZ411H | 727 | 407 | 215 | 280 | 377 | 431 | 205 | 226 | 1023 | 330 | 865 |
Забележка: Аксесоари като тръбно коляно, стойка (пачи крак), опори комплект - се поръчват допълнително!
Размери - Монтажен комплект водачи в mm:
| Модел | A | A1 | A2 | A3 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | W1 | W2 |
| 80BZ41.5 | 439 | 310 | 129 | 250 | 273 | 133 | 140 | 646 | 805 | 15 | 250 | 605 |
| 100BZ42.2 | 439 | 310 | 129 | 250 | 273 | 133 | 140 | 646 | 805 | 15 | 250 | 605 |
| 100BZ43.7 | 473 | 320 | 153 | 260 | 289 | 139 | 150 | 696 | 855 | 15 | 250 | 655 |
| 100BZ45.5 | 649 | 445 | 204 | 330 | 407 | 191 | 216 | 914 | 1210 | 112 | 295 | 780 |
| 100BZ47.5 | 649 | 445 | 204 | 330 | 407 | 191 | 216 | 935 | 1248 | 112 | 295 | 805 |
| 100BZ411 | 660 | 445 | 215 | 350 | 428 | 202 | 226 | 1016 | 1312 | 113 | 330 | 860 |
| 100BZ411H | 660 | 445 | 215 | 350 | 428 | 202 | 226 | 1016 | 1312 | 113 | 330 | 860 |
W1: минимално ниво на водата
| Изходящ отвор mm | d | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | K1 | K3 | K4 | K5 | B1 | B2 | B3 |
| 80mm | 80 | 230 | 195 | 80 | 50 | 220 | 250 | 60 | 25 | 28 | 50 | 170 | 155 | 15 | 40 | 290 | 237 | 15 |
| 100mm | 100 | 230 | 195 | 80 | 50 | 220 | 250 | 60 | 25 | 28 | 32 | 170 | 155 | 15 | 40 | 290 | 237 | 15 |
При работа с абразивни и корозионни флуиди, някои елементи ще се износват повече!