Рязането се осигурява от взаимното действие на вграденитe в импелера карбидни остриета и набраздената повърхност на засмукващата плоча. Тази конструкция не допуска задръстването с влакна и други частици.
| Модел | Цвят на кривата | Изходящ отвор mm | Мощност на двигател kW | Фази (брой) | min -1 | Воден стълб макс. m | Макс. дебит l/min | Сухо тегло kg * | Зърнометрия (през импелера) | ||
| Стойка | С монтажен комплект водачи | Стойка | С монтажен комплект водачи | ||||||||
| 50C2.75 | TOS50C2.75 | 1 | 50 | 0,75 | 3 | 2850 | 11,5 | 335 | 24,0 | 23,0 | 21 |
| 80C21.5 | TOS80C21.5 | 2 | 80 | 1,5 | 3 | 2850 | 13,2 | 810 | 36,0 | 34,0 | 37 |
| 100C42.2 | TOS100C42.2 | 3 | 100 | 2,2 | 3 | 1450 | 13,5 | 1100 | 70,0 | 64,0 | 44 |
| 100C43.7 | TOS100C43.7 | 4 | 100 | 3,7 | 3 | 1450 | 16,0 | 1700 | 86,0 | 80.0 | 60 |
| 100C45.5 | TOS100C45.5 | 5 | 100 | 5,5 | 3 | 1450 | 18,1 | 2290 | 140,0 | 133,0 | 40 |
| 100C47.5 | TOS100C47.5 | 6 | 100 | 7,5 | 3 | 1450 | 23,0 | 2500 | 159,0 | 152,0 | 40 |
| 100C411 | TOS100C411 | 7 | 100 | 11 | 3 | 1450 | 26,0 | 2750 | 184,0 | 177,0 | 50 |
| 80C22.2-CR | TOS80C22.2-CR | 8 | 80 | 2,2 | 3 | 2850 | 21,0 | 750 | 70,0 | 64,0 | 20x31 |
| 80C23.7-CR | TOS80C23.7-CR | 9 | 80 | 3,7 | 3 | 2850 | 29,0 | 650 | 70,0 | 64,0 | 22x31 |
| 80C25.5-CR | TOS80C25.5-CR | 10 | 80 | 5,5 | 3 | 2850 | 32,0 | 1340 | 125,0 | 117,0 | 29x23 |
| 80C27.5-CR | TOS80C27.5-CR | 11 | 80 | 7,5 | 3 | 2850 | 38,0 | 1000 | 130,0 | 122,0 | 26x23 |
| 80C211-CR | TOS80C211-CR | 12 | 80 | 11 | 3 | 2850 | 47,0 | 1200 | 160,0 | 152,0 | 26x25,5 |
Канализационни помпи за отпадни води
| ø Изходящ отвор mm | 50mm, 80mm,100mm | |||
|---|---|---|---|---|
| Изпомпван флуид | Вид течност | Канални води, течни субстанции и твърди отпадъци | ||
| Температура | 0-40°C | |||
| Помпа | Детайли | Импелер | Импелер с резачка | |
| Уплътнение на вала | Двойно механично уплътнение | |||
| Лагери | Капсуловани сачмени лагери | |||
| Материал | Импелер | Отливка от сив чугун EN-GJL-200 и синтерован волфрамов карбид, Хромирана отливка на сплав от синтерован волфрамов карбид | ||
| Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-200 | |||
| Плоча | Чугунена отливка EN-GJS-700-2, Хромирана отливка | |||
| Уплътнение на вала | Силиконов карбид в маслена баня | |||
| Ел.мотор | Защита на мотора (вградена) | Фазова и термозащита | ||
| Изолация | Изолация клас E, Изолация клас F | |||
| Вид, полюси | Индукционен ел.мотор, 2-полюса, Индукционен ел.мотор, 4-полюса | |||
| Фази / Напрежение | 3-фазен / 400V / 50Hz / (директно), 3-фазен / 400V / 50Hz / (Υ/Δ звезда/триъгълник) | |||
| Мазане | Масло (ISO VG32) | |||
| Материал | Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-150, Отливка от сив чугун EN-GJL-200 | ||
| Вал | Неръждаема стомана EN-X6Cr13, Неръждаема стомана EN-X30Cr13 | |||
| Кабел | Каучук, 10m H07RN-F | |||
| Изход на помпата | Фланец с вътрешна резба, JIS10K | |||
| Допълнително оборудване | Комплект монтажни водачи "TOS" (опорни водачи, конектор, верига за изваждане) / Коляно и комплект стойка | |||
W1: минимално ниво на водата
| Модел | A | A4 | B | D | H | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50C2.75 | 405 | 351 | 196 | 250 | 415 | 145 | 385 |
| 80C21.5 | 446 | 392 | 234 | 250 | 536 | 190 | 465 |
| 100C42.2 | 594 | 489 | 328 | 324 | 616 | 225 | 570 |
| 100C43.7 | 602 | 497 | 333 | 331 | 680 | 235 | 635 |
| 100C45.5 | 687 | 582 | 372 | 400 | 824 | 335 | 700 |
| 100C47.5 | 687 | 582 | 372 | 400 | 814 | 335 | 720 |
| 100C411 | 710 | 605 | 372 | 431 | 1000 | 300 | 840 |
| 80C22.2-CR | 519 | 427 | 289 | 260 | 611 | 180 | 565 |
| 80C23.7-CR | 519 | 427 | 291 | 260 | 613 | 180 | 565 |
| 80C25.5-CR | 615 | 522 | 320 | 345 | 879 | 225 | 745 |
| 80C27.5-CR | 615 | 522 | 320 | 345 | 879 | 225 | 745 |
| 80C211-CR | 615 | 522 | 320 | 345 | 927 | 225 | 770 |
Забележка: Аксесоари като тръбно коляно, стойка (пачи крак), опори комплект - се поръчват допълнително!
Размери - Монтажен комплект водачи в mm:
| Модел | A | D | H | H1 | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50C2.75 | 368 | 250 | 459 | 650 | 190 | 430 |
| 80C21.5 | 410 | 250 | 586 | - | 240 | 515 |
| 100C42.2 | 484 | 324 | 631 | 790 | 240 | 585 |
| 100C43.7 | 490 | 339 | 690 | 860 | 245 | 645 |
| 100C45.5 | 619 | 384 | 822 | 1160 | 305 | 690 |
| 100C47.5 | 619 | 384 | 812 | 1155 | 305 | 710 |
| 100C411 | 642 | 431 | 934 | 1265 | 300 | 805 |
| 80C22.2-CR | 435 | 260 | 640 | 860 | 205 | 595 |
| 80C23.7-CR | 435 | 260 | 640 | 860 | 205 | 595 |
| 80C25.5-CR | 530 | 320 | 877 | 1200 | 220 | 745 |
| 80C27.5-CR | 530 | 320 | 877 | 1200 | 220 | 745 |
| 80C211-CR | 165 | 320 | 925 | 1250 | 220 | 765 |
W1: минимално ниво на водата
| Изходящ отвор mm | d | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | K1 | K2 | K3 | B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50mm | 50 | 230 | 185 | 50 | 25 | 160 | 200 | 120 | 120 | 10 | 250 |
| 80mm | 80 | 230 | 195 | 60 | 32 | 220 | 250 | 170 | 170 | 15 | 290 |
| 100mm | 100 | 230 | 195 | 60 | 32 | 220 | 250 | 170 | 170 | 15 | 290 |
При работа с абразивни и корозионни флуиди, някои елементи ще се износват повече!