Помпите U са характерни с широк проход и голямото завихряне на водата, което предотвратява задръстването с едри отпадъци и твърди частици.
| Управление | Модел | Цвят на крива | Изх. отвор
[ mm ]
|
Мощ. на двг.
[ kW ]
|
Фази | minˉ¹ | Воден стълб макс.
[ m ]
|
Макс. дебит
[l/min]
|
Тегло kg * | Макс. зърнометрия ø
[ mm ]
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стойка | С монтажен комплект водачи | Стойка | С монт. компл. водачи | |||||||||
| Авто | 40UA2.25 | optional | 40 | 0,25 | 3 | 2850 | 7,4 | 264 | 14,5 | - | 35 | |
| 50UA2.4 | optional | 50 | 0,4 | 3 | 2850 | 11,0 | 270 | 20,0 | - | 35 | ||
| 50UA2.75 | optional | 50 | 0,75 | 3 | 2850 | 15,0 | 270 | 24,0 | - | 35 | ||
| Ръчно | 80U2.75 | TOS80U2.75 | 80 | 0,75 | 3 | 2850 | 12,2 | 450 | 29,0 | 24,0 | 46 | |
| 80U21.5 | TOS80U21.5 | 80 | 1,5 | 3 | 2850 | 16,5 | 600 | 40,0 | 36,0 | 46 | ||
| 80U22.2 | TOS80U22.2 | 80 | 2,2 | 3 | 2850 | 19,0 | 800 | 55,0 | 51,0 | 56 | ||
| 80U23.7 | TOS80U23.7 | 80 | 3,7 | 3 | 2850 | 23,5 | 1030 | 62,0 | 58,0 | 56 | ||
| ø Изходящ отвор mm | 50mm, 80mm | |||
|---|---|---|---|---|
| Изпомпван флуид | Вид течност | Обществени канални води, води с твърди примеси | ||
| Температура | 0-40°C | |||
| Помпа | Детайли | Импелер | Вихров импелер | |
| Уплътнение на вала | Двойно механично уплътнение | |||
| Лагери | Капсуловани сачмени лагери | |||
| Материал | Импелер | Отливка от сив чугун EN-GJL-200 | ||
| Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-200 | |||
| Уплътнение на вала | Силиконов карбид в маслена баня | |||
| Ел.мотор | Защита на мотора (вградена) | Фазова и термозащита | ||
| Изолация | Изолация клас E, Изолация клас F | |||
| Вид, полюси | Индукционен ел.мотор, 2-полюса | |||
| Фази / Напрежение | 3-фазен / 400V / 50Hz / (директно) | |||
| Мазане | Масло (ISO VG32) | |||
| Материал | Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-150 | ||
| Вал | Неръждаема стомана EN-X6Cr13, Неръждаема стомана EN-X30Cr13 | |||
| Кабел | Каучук, 10m H07RN-F | |||
| Изход на помпата | Фланец с вътрешна резба, JIS10K | |||
| Допълнително оборудване | Комплект монтажни водачи "TOK" - за малки помпи, Комплект монтажни водачи "TOS" (опорни водачи, конектор, верига за изваждане) / Коляно и комплект стойка | |||
W1: минимално ниво на водата
| Модел | A | A4 | B | D | FL1 | FL2 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40UA2.25 | 241 | 207 | 107 | 194 | 100 | 585 | 433 |
| 50UA2.4 | 236 | 199 | 102 | 187 | 105 | 590 | 450 |
| 50UA2.75 | 383 | 246 | 102 | 172 | 105 | 590 | 475 |
| 80U2.75 | 383 | 329 | 173 | 172 | - | - | 421 |
| 80U21.5 | 420 | 366 | 173 | 200 | - | - | 501 |
| 80U22.2 | 502 | 410 | 225 | 240 | - | - | 562 |
| 80U23.7 | 502 | 410 | 226 | 234 | - | - | 565 |
Забележка: Аксесоари като тръбно коляно, стойка (пачи крак), опори комплект - се поръчват допълнително!
Размери - Монтажен комплект водачи в mm:
| Модел | A | D | H | H1 | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40UA2.25 | - | - | - | - | - | - |
| 50UA2.4 | - | - | - | - | - | - |
| 50UA2.75 | - | - | - | - | - | - |
| 80U2.75 | 347 | 172 | 523 | 710 | 230 | 490 |
| 80U21.5 | 389 | 200 | 603 | - | 240 | 530 |
| 80U22.2 | 418 | 240 | 647 | - | 245 | 575 |
| 80U23.7 | 418 | 234 | 650 | 895 | 245 | 610 |
W1: минимално ниво на водата
| Изходящ отвор mm | d | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | K1 | K2 | K3 | B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80mm | 80 | 230 | 195 | 60 | 32 | 190 | 220 | 140 | 140 | 15 | 270 |