Помпите UZ са характерни с широк проход и голямото завихряне на водата, което предотвратява задръстването с едри отпадъци и твърди частици.
Модел | Цвят на крива | Изх. отвор
[ mm ]
|
Мощ. на двг.
[ kW ]
|
Фази | minˉ¹ | Воден стълб макс.
[ m ]
|
Макс. дебит
[l/min]
|
Тегло kg * | Макс. зърнометрия ø
[ mm ]
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стойка | С монт. компл. водачи | Стойка | С монт. компл. водачи | ||||||||
50UZ41,5 | TOS50UZ41,5 | 50 | 1,5 | 3 | 1450 | 10,2 | 644 | 52,0 | 50,0 | 50 | |
80UZ41,5 | TOS80UZ41,5 | 80 | 1,5 | 3 | 1450 | 7,5 | 1120 | 66,0 | 56,0 | 80 | |
80UZ42,2 | TOS80UZ42,2 | 80 | 2,2 | 3 | 1450 | 8,8 | 1395 | 66,0 | 57,0 | 80 | |
80UZ43,7 | TOS80UZ43,7 | 80 | 3,7 | 3 | 1450 | 12,7 | 1520 | 72,0 | 63,0 | 80 | |
100UZ43,7 | TOS100UZ43,7 | 100 | 3,7 | 3 | 1450 | 10,1 | 1890 | 79,0 | 70,0 | 100 | |
80UZ45,5 | TOS80UZ45,5 | 80 | 5,5 | 3 | 1450 | 15,0 | 1900 | 129,0 | 125,0 | 80 | |
100UZ45,5 | TOS100UZ45,5 | 100 | 5,5 | 3 | 1450 | 13,2 | 2360 | 145,0 | 134,0 | 100 | |
80UZ47,5 | TOS80UZ47,5 | 80 | 7,5 | 3 | 1450 | 19,0 | 1900 | 142,0 | 137,0 | 80 | |
100UZ47,5 | TOS100UZ47,5 | 100 | 7,5 | 3 | 1450 | 15,6 | 2500 | 158,0 | 147,0 | 100 | |
80UZ411 | TOS80UZ411 | 80 | 11 | 3 | 1450 | 22,8 | 1800 | 178,0 | 176,0 | 80 | |
100UZ411 | TOS100UZ411 | 100 | 11 | 3 | 1450 | 19,0 | 2600 | 191,0 | 180,0 | 100 |
Стартиране: За моделите 80UZ411 , 100UZ411 - звезда/триъгълник. За всички останали модели - директно!
ø Изходящ отвор mm | 50mm, 80mm,100mm | |||
---|---|---|---|---|
Изпомпван флуид | Вид течност | Обществени канални води, води с твърди примеси | ||
Температура | 0-40°C | |||
Помпа | Детайли | Импелер | Вихров импелер | |
Уплътнение на вала | Двойно механично уплътнение | |||
Лагери | Капсуловани сачмени лагери | |||
Материал | Импелер | Отливка от сив чугун EN-GJL-200 | ||
Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-200 | |||
Уплътнение на вала | Силиконов карбид в маслена баня | |||
Ел.мотор | Защита на мотора (вградена) | Фазова и термозащита | ||
Изолация | Изолация клас E, Изолация клас F | |||
Вид, полюси | Индукционен ел.мотор, 4-полюса | |||
Фази / Напрежение | 3-фазен / 400V / 50Hz / (директно), 3-фазен / 400V / 50Hz / (Υ/Δ звезда/триъгълник) | |||
Мазане | Масло (ISO VG32) | |||
Материал | Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-150, Отливка от сив чугун EN-GJL-200 | ||
Вал | Неръждаема стомана EN-X30Cr13 | |||
Кабел | Каучук, 10m H07RN-F | |||
Изход на помпата | Фланец с вътрешна резба, JIS10K | |||
Допълнително оборудване | Комплект монтажни водачи "TOS" (опорни водачи, конектор, верига за изваждане) / Коляно и комплект стойка |
W1: минимално ниво на водата
Модел | A | A1 | A2 | A3 | B | D | D1 | D2 | H | W1 | W2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50UZ41.5 | 405 | 228 | 123 | 142 | 179 | 250 | 110 | 140 | 566 | 170 | 525 |
80UZ41.5 | 531 | 312 | 126 | 200 | 285 | 261 | 128 | 133 | 637 | 240 | 595 |
80UZ42.2 | 531 | 312 | 126 | 200 | 285 | 261 | 128 | 133 | 637 | 240 | 595 |
80UZ43.7 | 557 | 312 | 153 | 200 | 285 | 291 | 141 | 150 | 688 | 240 | 645 |
100UZ43.7 | 628 | 368 | 155 | 240 | 330 | 314 | 149 | 165 | 737 | 290 | 695 |
80UZ45.5 | 595 | 342 | 160 | 230 | 290 | 358 | 179 | 179 | 899 | 280 | 770 |
100UZ45.5 | 652 | 387 | 160 | 260 | 335 | 358 | 179 | 179 | 939 | 320 | 810 |
80UZ47.5 | 595 | 342 | 160 | 230 | 290 | 358 | 179 | 179 | 920 | 280 | 790 |
100UZ47.5 | 652 | 387 | 160 | 260 | 335 | 358 | 179 | 179 | 960 | 320 | 830 |
80UZ411 | 602 | 342 | 168 | 230 | 292 | 358 | 179 | 179 | 981 | 295 | 825 |
100UZ411 | 660 | 387 | 168 | 230 | 337 | 358 | 179 | 179 | 1021 | 335 | 865 |
Забележка: Аксесоари като тръбно коляно, стойка (пачи крак), опори комплект - се поръчват допълнително!
Размери - Монтажен комплект водачи в mm:
Модел | A | A1 | A2 | A3 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | W1 | W2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50UZ41.5 | 368 | 245 | 123 | 195 | 250 | 110 | 140 | 626 | 786 | 60 | 230 | 585 |
80UZ41.5 | 446 | 320 | 126 | 260 | 261 | 128 | 133 | 670 | 829 | 33 | 275 | 630 |
80UZ42.2 | 446 | 320 | 126 | 260 | 261 | 128 | 133 | 670 | 829 | 33 | 275 | 630 |
80UZ43.7 | 473 | 320 | 153 | 260 | 290 | 140 | 150 | 721 | 880 | 33 | 275 | 680 |
100UZ43.7 | 560 | 405 | 155 | 310 | 314 | 149 | 165 | 777 | 936 | 40 | 330 | 735 |
80UZ45.5 | 510 | 350 | 160 | 290 | 358 | 179 | 179 | 927 | 1185 | 28 | 310 | 800 |
100UZ45.5 | 585 | 425 | 160 | 330 | 358 | 179 | 179 | 974 | 1230 | 38 | 355 | 845 |
80UZ47.5 | 510 | 350 | 160 | 290 | 358 | 179 | 179 | 948 | 1220 | 28 | 310 | 820 |
100UZ47.5 | 585 | 425 | 160 | 330 | 358 | 179 | 179 | 995 | 1265 | 35 | 355 | 865 |
80UZ411 | 518 | 350 | 168 | 280 | 358 | 179 | 179 | 1107 | 1260 | 26 | 325 | 850 |
100UZ411 | 593 | 425 | 168 | 330 | 385 | 179 | 179 | 1054 | 1310 | 33 | 370 | 895 |
W1: минимално ниво на водата
Изходящ отвор
[ mm ]
|
d | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | B1 | B2 | B3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50mm | 50 | 250 | 230 | 185 | 70 | 63 | 160 | 200 | 50 | 25 | 55 | 25 | 120 | 40 | 110 | 10 | 40 | 120 | 250 | 203 | 15 |
80mm | 80 | 288 | 230 | 195 | 80 | 63 | 220 | 250 | 60 | 25 | 55 | 32 | 170 | 40 | 155 | 15 | 40 | 170 | 290 | 237 | 15 |
100mm | 100 | 362 | 300 | 245 | 100 | 74 | 250 | 290 | 95 | 30 | 66 | 50 | 200 | 45 | 181 | 19 | 45 | 200 | 340 | 285 | 15 |