Помпите SFQ са специално разработени за работа с агресивни и корозивни флуиди. Всички части които влизат в контакт с флуида са изработени от аустенитна неръждаема стомана.
Модел | Цвят на кривата | Изходящ отвор mm | Мощност на двигател kW | Фази (брой) | min -1 | Воден стълб макс. m | Макс. дебит l/min | Сухо тегло kg * |
Макс. Зърнометрия |
||
Стойка | С монтажен комплект водачи | Стойка | С монтажен комплект водачи | ||||||||
50SFQ2.4 | - | 1 | 50 | 0,4 | 3 | 2850 | 11,1 | 290 | 20,0 | - | 6 |
50SFQ2.75 | - | 2 | 50 | 0,75 | 3 | 2850 | 14,2 | 430 | 20,0 | - | 6 |
80SFQ21.5 | - | 3 | 80 | 1,5 | 3 | 2850 | 20,9 | 645 | 36,0 | - | 6 |
80SFQ23.7 | - | 4 | 80 | 3,7 | 3 | 2850 | 24,6 | 1180 | 52,0 | - | 15 |
80SFQ25.5 | TOS80SFQ25.5 | 5 | 80 | 5,5 | 3 | 2850 | 30,0 | 1350 | 124,0 | 113,0 | 30 |
80SFQ27.5 | TOS80SFQ27.5 | 6 | 80 | 7,5 | 3 | 2850 | 34,8 | 2000 | 123,0 | 112,0 | 30 |
80SFQ211 | TOS80SFQ211 | 7 | 80 | 11 | 3 | 2850 | 44,0 | 1940 | 143,0 | 132,0 | 30 |
ø Изходящ отвор mm | 50mm, 80mm | |||
---|---|---|---|---|
Изпомпван флуид | Вид течност | Агресивни канални води | ||
Температура | 0-40°C | |||
Помпа | Детайли | Импелер | Вихров импелер отворен тип | |
Уплътнение на вала | Двойно механично уплътнение | |||
Лагери | Капсуловани сачмени лагери | |||
Материал | Импелер | Отливка от неръждаема стомана DIN GX5CrNiMo19-11-2 | ||
Тяло | Отливка от неръждаема стомана DIN GX5CrNiMo19-11-2 | |||
Плоча | Отливка от неръждаема стомана DIN GX5CrNiMo19-11-2 | |||
Уплътнение на вала | Силиконов карбид в маслена баня | |||
Ел.мотор | Защита на мотора (вградена) | Фазова и термозащита | ||
Изолация | Изолация клас E, Изолация клас F | |||
Вид, полюси | Индукционен ел.мотор, 2-полюса | |||
Фази / Напрежение | 3-фазен / 400V / 50Hz / (директно), 3-фазен / 400V / 50Hz / (Υ/Δ звезда/триъгълник) | |||
Мазане | Масло (ISO VG32) | |||
Материал | Тяло | Отливка от неръждаема стомана DIN GX5CrNiMo19-11-2 | ||
Вал | Неръждаема стомана EN-X5CrNiMo17-12-2 | |||
Кабел | Каучук, 10m H07RN-F | |||
Изход на помпата | Фланец с вътрешна резба, JIS10K |
W1: минимално ниво на водата
Модел | A | A1 | A2 | B | D | D1 | D2 | H | W1 | W2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50SFQ2.4 | 252 | 120 | 98 | 108 | 196 | 98 | 98 | 397 | 90 | 355 |
50SFQ2.75 | 252 | 120 | 98 | 108 | 196 | 98 | 98 | 397 | 90 | 355 |
80SFQ21.5 | 329 | 165 | 110 | 109 | 221 | 110 | 111 | 484 | 95 | 415 |
80SFQ23.7 | 359 | 180 | 125 | 154 | 257 | 125 | 132 | 552 | 130 | 500 |
80SFQ25.5 | 635 | 362 | 180 | 287 | 360 | 180 | 180 | 844 | 190 | 690 |
80SFQ27.5 | 635 | 362 | 180 | 287 | 360 | 180 | 180 | 844 | 190 | 690 |
80SFQ211 | 635 | 362 | 180 | 287 | 360 | 180 | 180 | 892 | 190 | 710 |
Забележка: Аксесоари като тръбно коляно, стойка (пачи крак), опори комплект - се поръчват допълнително!
Размери - Монтажен комплект водачи в mm:
Модел | A | A1 | A2 | A3 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | W1 | W2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50SFQ2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50SFQ2.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80SFQ21.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80SFQ23.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80SFQ25.5 | 550 | 370 | 180 | 310 | 360 | 180 | 180 | 875 | 1067 | 31 | 220 | 720 |
80SFQ27.5 | 550 | 370 | 180 | 310 | 360 | 180 | 180 | 875 | 1067 | 31 | 220 | 720 |
80SFQ211 | 550 | 370 | 180 | 310 | 360 | 180 | 180 | 923 | 1111 | 31 | 220 | 745 |
W1: минимално ниво на водата
Изходящ отвор
[ mm ]
|
d | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | K1 | K3 | K4 | K5 | K6 | B1 | B2 | B3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80mm | 80 | 230 | 195 | 80 | 50 | 220 | 250 | 60 | 25 | 28 | 32 | 170 | 155 | 15 | 40 | 170 | 290 | 237 | 15 |