Специално разработена нова серия леки, преносими помпи изработени от високотехнологични материали подходящи както за общи дренажни работи, така и за монтаж в съоръжения.
Модел | Цвят на кривата | Изходящ отвор mm | Мощност на двигател kW |
Ном. ток [ A ] |
Воден стълб макс. m | Макс. дебит l/min | Тегло без кабел
[ kg ]
|
Макс. зърно- метрия ø
[ mm ]
|
Макс. потапяне [ m ] |
Дълж. на кабела [ m ] |
KTV2-8 | 1 | 2" AG | 0,75 | 1,8 | 15,0 | 320 | 11,5 | 6 | 10 | 10 |
KTV2-15 | 2 | 2" AG | 1,5 | 3,3 | 20,0 | 420 | 20,0 | 8,5 | 25 | 20 |
KTV2-22 | 3 | 2" AG | 2,2 | 4,3 | 24,0 | 525 | 23,0 | 8,5 | 25 | 20 |
KTV2-37H | 4 | 2" AG | 3,7 | 7,4 | 33,8 | 500 | 36,0 | 8,5 | 25 | 20 |
KTV2-37 | 5 | 3" AG | 3,7 | 7,4 | 26,5 | 830 | 36,0 | 8,5 | 25 | 20 |
KTV3-55 | 6 | 3" AG | 5,5 | 11,0 | 35,0 | 980 | 47,0 | 8,5 | 25 | 20 |
ø Изходящ отвор mm | 50, 80 | |||
---|---|---|---|---|
Изпомпван флуид | Вид течност | Чиста вода, Подпочвена вода, Вода с пясък | ||
Температура | 0-40°C | |||
Помпа | Детайли | Импелер | Вихров импелер | |
Уплътнение на вала | Двойно механично уплътнение | |||
Лагери | Капсуловани сачмени лагери | |||
Материал | Импелер | Полиуретан, Чугунена отливка EN-GJS-700-2 | ||
Тяло | Синтетичен каучук | |||
Уплътнение на вала | Силиконов карбид в маслена баня | |||
Ел.мотор | Защита на мотора (вградена) | Фазова и термозащита | ||
Изолация | Изолация клас E | |||
Вид, полюси | Индукционен ел.мотор, 2-полюса | |||
Мазане | Масло (ISO VG32) | |||
Фази / Напрежение | 3-фазен / 400V / 50Hz / (директно) | |||
Материал | Тяло | Алуминиева отливка | ||
Вал | Неръждаема стомана EN-X30Cr13, Неръждаема стомана EN-X6Cr13 | |||
Кабел | Каучук, NSSHÖU, Каучук, H07RN-F | |||
Изход на помпата | Резбови фланец / накрайник за маркуч |
Размери в mm:
W1: минимално ниво на водата
Модел | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
KTV2-8 | 200 | 155 | 353 | 281 | 200 | 369 | 65 |
KTV2-15 | 240 | 187 | 392 | 310 | 240 | 396 | 80 |
KTV2-22 | 240 | 187 | 412 | 330 | 240 | 416 | 80 |
KTV2-37H | 285 | 211 | 510 | 387 | 285 | 510 | 90 |
KTV2-37 | 285 | 211 | 510 | 387 | 285 | 510 | 90 |
KTV3-55 | 300 | 229 | 545 | 422 | 300 | 545 | 90 |
При работа с абразивни и корозионни флуиди, някои елементи ще се износват повече!