Специално разработена помпа за подсушаване на плоски повърхности, като покриви, паркинги, гаражи, подлези, басейни и др.
Модел | Цвят на кривата | Изходящ отвор [ mm ] |
Мощн. на двг. [ kW ] |
Ном. ток [ A ] |
Воден стълб макс. [ m ] |
Макс. дебит [l/min] |
Тегло без кабел [ kg ] |
Макс. зърнометрия ø [ mm ] |
Макс. потапяне [ m ] |
Дълж. на кабела [ m ] |
LSC1.4S | 1 | DN25 | 0,48 | 2,9 | 11,0 | 170 | 11,0 | 6 | 10 | 10 |
LSCE1.4S | DN25 | 0,48 | 2,9 | 11,0 | 170 | 11,0 | 6 | 10 | 10 |
ø Изходящ отвор mm | 25 | |||
---|---|---|---|---|
Изпомпван флуид | Вид течност | Подсушаване, Вода по пода, Локви | ||
Температура | 0-40°C | |||
Помпа | Детайли | Импелер | Вихров импелер | |
Уплътнение на вала | Двойно механично уплътнение | |||
Лагери | Капсуловани сачмени лагери | |||
Материал | Импелер | Полиуретан | ||
Тяло | Полиетилен, Полипропилен | |||
Плоча | Стоманена плоча + Полиуретан | |||
Уплътнение на вала | Силиконов карбид в маслена баня | |||
Ел.мотор | Защита на мотора (вградена) | Термодатчик | ||
Изолация | Изолация клас E | |||
Вид, полюси | Индукционен ел.мотор, 2-полюса | |||
Мазане | Масло (ISO VG32) | |||
Фази / Напрежение | Монофазно 230V / 110V / 50Hz | |||
Материал | Тяло | Алуминиева отливка | ||
Вал | Неръждаема стомана EN-X6Cr13 | |||
Кабел | Каучук, H07RN-F | |||
Изход на помпата | Накрайник за маркуч |
W1: минимално ниво на водата
Модел |
---|
LSC1.4S |
LSCE1.4S |
При работа с абразивни и корозионни флуиди, някои елементи ще се износват повече!