KTZE
Изпрати запитванеВисок клас помпи за общо приложение в строителството.
Макс.дълбочина на потапяне 25m.
След проучване нуждите на пазара Tsurumi разработи нова серия мощни дренажни помпи за работа в тежки условия.
- Категория:
- Потопяеми дренажни помпи - Tsurumi
Модел | Цвят на кривата | Изходящ отвор [ mm ] |
Мощн. на двг. [ kW ] |
Ном. ток [ A ] |
Воден стълб макс. [ m ] |
Макс. дебит [l/min] |
Тегло без кабел [ kg ] |
Макс. зърнометрия ø [ mm ] |
Макс. потапяне [ m ] |
Дълж. на кабела [ m ] |
KTZE21.5 | 1 | 2" AG | 1,5 | 3,5 | 21,5 | 430 | 40,0 | 8,5 | 25 | 20 |
KTZE31.5 | 2 | 3" AG | 1,5 | 3,5 | 14,4 | 670 | 39,0 | 8,5 | 25 | 20 |
KTZE22.2 | 3 | 2" AG | 2,2 | 5,0 | 26,0 | 500 | 42,0 | 8,5 | 25 | 20 |
KTZE32.2 | 4 | 3" AG | 2,2 | 5,0 | 20,4 | 800 | 41,0 | 8,5 | 25 | 20 |
KTZE23.7 | 5 | 2" AG | 3,7 | 7,7 | 36,5 | 450 | 71,0 | 8,5 | 25 | 20 |
KTZE33.7 | 6 | 3" AG | 3,7 | 7,7 | 29,0 | 900 | 71,0 | 8,5 | 25 | 20 |
KTZE43.7 | 7 | 4" AG | 3,7 | 7,7 | 18,0 | 1440 | 71,0 | 8,5 | 25 | 20 |
ø Изходящ отвор mm | 50, 80, 100 | |||
---|---|---|---|---|
Изпомпван флуид | Вид течност | Чиста вода, Подпочвена вода, Вода с пясък | ||
Температура | 0-40°C | |||
Помпа | Детайли | Импелер | Вихров импелер отворен тип | |
Уплътнение на вала | Двойно механично уплътнение | |||
Лагери | Капсуловани сачмени лагери | |||
Материал | Импелер | Хромирана отливка | ||
Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-200 | |||
Плоча | Чугунена отливка EN-GJS-500-7 | |||
Уплътнение на вала | Силиконов карбид в маслена баня | |||
Ел.мотор | Защита на мотора (вградена) | Фазова и термозащита | ||
Изолация | Изолация клас F | |||
Вид, полюси | Индукционен ел.мотор, 2-полюса | |||
Мазане | Масло (ISO VG32) | |||
Фази / Напрежение | 3-фазен / 400V / 50Hz / (директно) | |||
Материал | Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-200 | ||
Вал | Неръждаема стомана EN-X30Cr13 | |||
Кабел | Каучук, NSSHÖU | |||
Изход на помпата | Резбови фланец / накрайник за маркуч |
W1: минимално ниво на водата
Модел | A | A1 | B | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|
KTZE21.5 | 261 | 235 | 609 | 216 | 728 | 345 |
KTZE31.5 | 268 | 235 | 609 | 216 | 728 | 345 |
KTZE22.2 | 261 | 235 | 629 | 216 | 748 | 355 |
KTZE32.2 | 268 | 235 | 629 | 216 | 748 | 355 |
KTZE23.7 | 338 | 283 | 747 | 252 | 717 | 435 |
KTZE33.7 | 353 | 283 | 757 | 252 | 717 | 435 |
KTZE43.7 | 368 | 283 | 767 | 252 | 717 | 435 |
При работа с абразивни и корозионни флуиди, някои елементи ще се износват повече!