Специално разработена помпа за подсушаване на плоски повърхности, като покриви, паркинги, гаражи, подлези, басейни и др.
| Модел | Цвят на кривата | Изходящ отвор [ mm ] |
Мощн. на двг. [ kW ] |
Ном. ток [ A ] |
Воден стълб макс. [ m ] |
Макс. дебит [l/min] |
Тегло без кабел [ kg ] |
Макс. зърно- метрия ø [ mm ] |
Макс. потапяне [ m ] |
Дълж. на кабела [ m ] |
| Family 12 | 1 | DN25 | 0.1 | 1.3 | 6.0 | 80 | 3.4 | 2 | 5 | 10 |
| ø Изходящ отвор mm | 25 | |||
|---|---|---|---|---|
| Изпомпван флуид | Вид течност | Бистра вода | ||
| Температура | 0-40°C | |||
| Помпа | Детайли | Импелер | Вихров импелер | |
| Уплътнение на вала | Двойно механично уплътнение | |||
| Лагери | Капсуловани сачмени лагери | |||
| Материал | Импелер | Пластмаса армирана със стъклени влакна | ||
| Тяло | AAS | |||
| Уплътнение на вала | Силиконов карбид в маслена баня | |||
| Ел.мотор | Защита на мотора (вградена) | Фазова и термозащита | ||
| Изолация | Изолация клас E | |||
| Вид, полюси | Индукционен ел.мотор, 2-полюса | |||
| Мазане | Масло (ISO VG15) | |||
| Фази / Напрежение | Монофазно 230V / 50Hz | |||
| Материал | Тяло | AAS | ||
| Вал | Неръждаема стомана EN-X30Cr13 | |||
| Кабел | Каучук, H07RN-F | |||
| Изход на помпата | Накрайник за маркуч | |||
Размери в mm:
W1: минимално ниво на водата