За работа в тежки условия. 4-полюсният електродвигател гарантира отлична работа.
| Модел | Цвят на кривата | Изходящ отвор mm | Мощност на двигател kW | Ном. ток А | Воден стълб макс. m | Макс. дебит l/min | Тегло без кабел - KG | Зърнометрия (през импелера) | Макс. потапяне | Дълж. на кабела |
| KRS-43 |
1 | 4" AG | 3.0 | 6.5 | 14.8 | 1820 | 95.0 | 12 | 15 | 20 |
| KRS-63 | 2 | 6" AG | 3.0 | 6.5 | 8.0 | 3250 | 97.0 | 15 | 15 | 20 |
| KRS-65.5 | 3 | 6" AG | 5.5 | 12.1 | 17.0 | 3180 | 118.0 | 20 | 15 | 20 |
| KRS-85.5 | 4 | DN200 | 5.5 | 12.1 | 10.0 | 4850 | 118.0 | 20 | 15 | 20 |
| KRS2-69 | 5 | 6" AG | 9.0 | 19.0 | 21.0 | 4250 | 155.0 | 20 | 15 | 20 |
| KRS2-89 | 6 | DN200 | 9.0 | 19.0 | 15.0 | 5300 | 175.0 | 30 | 15 | 20 |
| KRS815 | 7 | DN200 | 15.0 | 31.9 | 21.5 | 6400 | 240.0 | 25 | 20 | 20 |
| KRS822 | 8 | DN200 | 22.0 | 44.6 | 34.8 | 5300 | 380.0 | 25 | 20 | 20 |
| KRS822L | 9 | DN200 | 22.0 | 44.6 | 26.0 | 5900 | 380.0 | 25 | 20 | 20 |
| KRS1022 | 10 | DN250 | 22.0 | 45.7 | 12.1 | 12000 | 390.0 | 25 | 20 | 20 |
| ø Изходящ отвор mm | 100, 150, 200,250 | |||
|---|---|---|---|---|
| Изпомпван флуид | Вид течност | Чиста вода, Подпочвена вода, Вода с пясък | ||
| Температура | 0-40°C | |||
| Помпа | Детайли | Импелер | Вихров импелер отворен тип, Вихров импелер затворен тип | |
| Уплътнение на вала | Двойно механично уплътнение | |||
| Лагери | Капсуловани сачмени лагери | |||
| Материал | Импелер | Чугунена отливка EN-GJS-700-2 | ||
| Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-200 | |||
| Плоча | Отливка от сив чугун EN-GJL-200 | |||
| Уплътнение на вала | Силиконов карбид в маслена баня | |||
| Ел.мотор | Защита на мотора (вградена) | Фазова и термозащита | ||
| Изолация | Изолация клас E, Изолация клас F, Изолация клас B | |||
| Вид, полюси | Индукционен ел.мотор, 4-полюса | |||
| Мазане | Масло (ISO VG32) | |||
| Фази / Напрежение | 3-фазен / 400V / 50Hz / (директно) | |||
| Материал | Тяло | Отливка от сив чугун EN-GJL-150, Отливка от сив чугун EN-GJL-200 | ||
| Вал | Неръждаема стомана EN-X30Cr13 | |||
| Кабел | Каучук, H07RN-F, Каучук, NSSHÖU | |||
| Изход на помпата | Резбови фланец, Накрайник за маркуч | |||
W1: минимално ниво на водата
| Модел | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRS-43 | 378 | 288 | 723 | 586 | 347 | 651 | 170 |
| KRS-63 | 385 | 295 | 867 | 686 | 365 | 777 | 300 |
| KRS-65.5 | 423 | 303 | 790 | 608 | 369 | 698 | 190 |
| KRS-85.5 | 445 | 325 | 942 | 710 | 413 | 800 | 295 |
| KRS2-69 | 487 | 371 | 812 | 630 | 424 | 743 | 200 |
| KRS2-89 | 470 | 354 | 933 | 701 | 403 | 814 | 300 |
| KRS815 | 481 | 347 | 1069 | 837 | 440 | 949 | 275 |
| KRS822 | 572 | 445 | 1238 | 1006 | 530 | 1156 | 345 |
| KRS822L | 572 | 445 | 1238 | 1006 | 530 | 1156 | 345 |
| KRS1022 | 525 | 260 | 1419 | 1156 | - | - | 450 |
При работа с абразивни и корозионни флуиди, някои елементи ще се износват повече!